LEND Coin Values LEND
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-11 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-12 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-13 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-14 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-15 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-16 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-17 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-19 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-20 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-21 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-22 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-23 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-24 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-25 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-26 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-27 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-28 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-02-29 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-01 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-02 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-03 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-04 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-05 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-06 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-07 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-08 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-09 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-11 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-12 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-13 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-14 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-15 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-16 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-17 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-18 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-19 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-20 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-21 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-22 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-23 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-24 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-25 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-26 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-27 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-28 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-29 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-30 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-03-31 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-01 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-02 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-03 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-04 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-05 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-06 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-07 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-08 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-09 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-10 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-11 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-12 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-13 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-14 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-15 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-16 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-17 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-18 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-19 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-20 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-21 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-22 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-23 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-24 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-25 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-26 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-27 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-28 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-29 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-04-30 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-01 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-03 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-04 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-05 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-06 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-07 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-08 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-09 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-10 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-11 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-12 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-13 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-14 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-15 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-16 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-17 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-18 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-19 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-20 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-21 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-22 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-23 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-24 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-25 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-26 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-27 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-28 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-29 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-30 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-05-31 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-01 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-02 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-03 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-04 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-06 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-07 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-09 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-10 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-11 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-12 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-13 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-14 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-15 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-16 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-17 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-18 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-19 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-20 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-21 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-22 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-23 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-24 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
2024-06-25 | $0.7994000 | $1.27 | $1.21 | $0.7937000 |
Pair | Exchange |
---|---|
LEND/BTC | aax |
LEND/USDT | aax |
LEND/BTC | abcc |
LEND/ETH | abcc |
LEND/BTC | bibox |
LEND/ETH | bibox |
LEND/USDT | bibox |
LEND/BTC | bilaxy |
LEND/BKRW | binance |
LEND/BTC | binance |
LEND/BUSD | binance |
LEND/ETH | binance |
LEND/USDT | binance |
LEND/ETH | bitcoincom |
LEND/USDT | bitz |
LEND/USDT | bkex |
LEND/BTC | bleutrade |
LEND/DOGE | bleutrade |
LEND/ETH | bleutrade |
LEND/USDT | bleutrade |
LEND/USDT | bw |
LEND/USDT | coinbene |
LEND/BTC | coindeal |
LEND/BTC | coinex |
LEND/ETH | coinex |
LEND/USDT | coinex |
LEND/ETH | etherdelta |
LEND/ETH | ethermium |
LEND/ETH | extstock |
LEND/USD | ftx |
LEND/USDT | ftx |
LEND/ETH | gateio |
LEND/USDT | gateio |
LEND/BTC | hitbtc |
LEND/ETH | hitbtc |
LEND/BTC | huobikorea |
LEND/ETH | huobikorea |
LEND/USDT | huobikorea |
LEND/BTC | huobipro |
LEND/ETH | huobipro |
LEND/USDT | huobipro |
LEND/ETH | idex |
LEND/IDR | indodax |
LEND/BTC | kucoin |
LEND/ETH | kucoin |
LEND/USDT | kucoin |
LEND/USDT | lbank |
LEND/BTC | okex |
LEND/ETH | okex |
LEND/USDT | okex |
LEND/BTC | poloniex |
LEND/USDT | poloniex |
LEND/WETH | sushiswap |
LEND/ETH | switcheo |
LEND/USDT | tokok |
LEND/ETH | uniswap |
LEND/USDC | uniswapv2 |
LEND/WETH | uniswapv2 |
LEND/BTC | yobit |
LEND/DOGE | yobit |
LEND/ETH | yobit |
LEND/RUR | yobit |
LEND/USD | yobit |
LEND/WAVES | yobit |
LEND/USDT | zb |
EthLend is decentralized lending application based on the Ethereum blockchain. LEND is an ERC20 token and its main utility is to be used for deployment payment fees on ETHLend with a 25% discount when compared to ETH.
Sorry, detailed technology about Aave is not currently available
Sorry, detailed features about Aave is not currently available