ARB Coin Values ARB
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | $1.98 | $1.96 | $2.02 | $1.94 |
2024-02-11 | $1.96 | $1.94 | $2.01 | $1.93 |
2024-02-12 | $1.94 | $2.08 | $2.08 | $1.91 |
2024-02-13 | $2.08 | $2.05 | $2.12 | $1.99 |
2024-02-14 | $2.05 | $2.11 | $2.13 | $2.02 |
2024-02-15 | $2.11 | $2.07 | $2.17 | $2.04 |
2024-02-16 | $2.07 | $2.01 | $2.10 | $1.96 |
2024-02-17 | $2.01 | $2.01 | $2.01 | $2.01 |
2024-02-18 | $1.97 | $2.04 | $2.05 | $1.95 |
2024-02-19 | $2.04 | $2.05 | $2.10 | $2.02 |
2024-02-20 | $2.05 | $2.01 | $2.09 | $1.90 |
2024-02-21 | $2.01 | $1.88 | $2.02 | $1.81 |
2024-02-22 | $1.88 | $1.81 | $1.90 | $1.79 |
2024-02-23 | $1.81 | $1.80 | $1.83 | $1.74 |
2024-02-24 | $1.80 | $1.85 | $1.85 | $1.75 |
2024-02-25 | $1.84 | $1.90 | $1.91 | $1.83 |
2024-02-26 | $1.90 | $1.93 | $1.99 | $1.81 |
2024-02-27 | $1.93 | $1.90 | $1.96 | $1.87 |
2024-02-28 | $1.90 | $1.90 | $1.98 | $1.82 |
2024-02-29 | $1.90 | $1.94 | $2.08 | $1.88 |
2024-03-01 | $1.95 | $1.99 | $2.07 | $1.94 |
2024-03-02 | $1.99 | $2.03 | $2.03 | $1.95 |
2024-03-03 | $2.03 | $2.05 | $2.20 | $1.89 |
2024-03-04 | $2.05 | $1.98 | $2.07 | $1.92 |
2024-03-05 | $1.99 | $1.98 | $2.18 | $1.84 |
2024-03-06 | $1.98 | $2.05 | $2.15 | $1.93 |
2024-03-07 | $2.06 | $2.17 | $2.19 | $2.02 |
2024-03-08 | $2.17 | $2.14 | $2.28 | $2.04 |
2024-03-09 | $2.14 | $2.14 | $2.14 | $2.14 |
2024-03-10 | $2.10 | $2.07 | $2.13 | $2.00 |
2024-03-11 | $2.07 | $2.08 | $2.15 | $1.96 |
2024-03-12 | $2.08 | $2.02 | $2.10 | $1.91 |
2024-03-13 | $2.02 | $2.12 | $2.26 | $2.02 |
2024-03-14 | $2.12 | $2.02 | $2.12 | $1.93 |
2024-03-15 | $2.02 | $1.89 | $2.03 | $1.79 |
2024-03-16 | $1.89 | $1.76 | $1.96 | $1.72 |
2024-03-17 | $1.76 | $1.74 | $1.77 | $1.61 |
2024-03-18 | $1.74 | $1.62 | $1.74 | $1.58 |
2024-03-19 | $1.62 | $1.63 | $1.69 | $1.45 |
2024-03-20 | $1.63 | $1.75 | $1.77 | $1.55 |
2024-03-21 | $1.75 | $1.68 | $1.80 | $1.67 |
2024-03-22 | $1.68 | $1.60 | $1.70 | $1.56 |
2024-03-23 | $1.60 | $1.60 | $1.64 | $1.58 |
2024-03-24 | $1.60 | $1.67 | $1.67 | $1.59 |
2024-03-25 | $1.67 | $1.72 | $1.75 | $1.65 |
2024-03-26 | $1.72 | $1.70 | $1.76 | $1.67 |
2024-03-27 | $1.70 | $1.65 | $1.74 | $1.63 |
2024-03-28 | $1.65 | $1.67 | $1.70 | $1.63 |
2024-03-29 | $1.67 | $1.65 | $1.67 | $1.61 |
2024-03-30 | $1.65 | $1.64 | $1.69 | $1.63 |
2024-03-31 | $1.64 | $1.66 | $1.69 | $1.63 |
2024-04-01 | $1.66 | $1.57 | $1.67 | $1.53 |
2024-04-02 | $1.57 | $1.45 | $1.57 | $1.43 |
2024-04-03 | $1.45 | $1.48 | $1.50 | $1.40 |
2024-04-04 | $1.48 | $1.46 | $1.51 | $1.44 |
2024-04-05 | $1.46 | $1.43 | $1.50 | $1.38 |
2024-04-06 | $1.43 | $1.49 | $1.50 | $1.43 |
2024-04-07 | $1.49 | $1.53 | $1.53 | $1.48 |
2024-04-08 | $1.53 | $1.57 | $1.65 | $1.49 |
2024-04-09 | $1.57 | $1.48 | $1.59 | $1.48 |
2024-04-10 | $1.48 | $1.47 | $1.50 | $1.41 |
2024-04-11 | $1.47 | $1.42 | $1.48 | $1.41 |
2024-04-12 | $1.42 | $1.18 | $1.44 | $1.01 |
2024-04-13 | $1.18 | $1.03 | $1.19 | $0.8962000 |
2024-04-14 | $1.03 | $1.18 | $1.21 | $1.00 |
2024-04-15 | $1.18 | $1.15 | $1.27 | $1.12 |
2024-04-16 | $1.15 | $1.15 | $1.17 | $1.09 |
2024-04-17 | $1.15 | $1.11 | $1.17 | $1.08 |
2024-04-18 | $1.11 | $1.14 | $1.17 | $1.08 |
2024-04-19 | $1.14 | $1.12 | $1.17 | $1.04 |
2024-04-20 | $1.12 | $1.22 | $1.22 | $1.11 |
2024-04-21 | $1.22 | $1.19 | $1.23 | $1.17 |
2024-04-22 | $1.19 | $1.21 | $1.25 | $1.18 |
2024-04-23 | $1.21 | $1.18 | $1.22 | $1.17 |
2024-04-24 | $1.18 | $1.12 | $1.20 | $1.10 |
2024-04-25 | $1.12 | $1.09 | $1.12 | $1.07 |
2024-04-26 | $1.09 | $1.07 | $1.09 | $1.05 |
2024-04-27 | $1.07 | $1.13 | $1.13 | $1.01 |
2024-04-28 | $1.13 | $1.10 | $1.17 | $1.10 |
2024-04-29 | $1.10 | $1.06 | $1.11 | $1.04 |
2024-04-30 | $1.06 | $1.02 | $1.07 | $0.9695000 |
2024-05-01 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2024-05-02 | $1.03 | $1.03 | $1.04 | $0.9967000 |
2024-05-03 | $1.03 | $1.07 | $1.08 | $1.02 |
2024-05-04 | $1.07 | $1.06 | $1.09 | $1.06 |
2024-05-05 | $1.06 | $1.07 | $1.10 | $1.04 |
2024-05-06 | $1.07 | $1.06 | $1.13 | $1.05 |
2024-05-07 | $1.06 | $1.03 | $1.08 | $1.03 |
2024-05-08 | $1.03 | $1.03 | $1.05 | $1.01 |
2024-05-09 | $1.03 | $1.04 | $1.05 | $0.9995000 |
2024-05-10 | $1.04 | $0.9953000 | $1.05 | $0.9840000 |
2024-05-11 | $0.9953000 | $1.00 | $1.01 | $0.9861000 |
2024-05-12 | $1.00 | $0.9968000 | $1.01 | $0.9874000 |
2024-05-13 | $0.9968000 | $0.9815000 | $1.00 | $0.9512000 |
2024-05-14 | $0.9815000 | $0.9350000 | $0.9877000 | $0.9265000 |
2024-05-15 | $0.9350000 | $0.9947000 | $0.9983000 | $0.9242000 |
2024-05-16 | $0.9947000 | $0.9718000 | $0.9991000 | $0.9518000 |
2024-05-17 | $0.9718000 | $1.03 | $1.07 | $0.9679000 |
2024-05-18 | $1.03 | $1.02 | $1.03 | $1.00 |
2024-05-19 | $1.02 | $0.9718000 | $1.03 | $0.9645000 |
2024-05-20 | $0.9718000 | $1.13 | $1.15 | $0.9480000 |
2024-05-21 | $1.13 | $1.20 | $1.24 | $1.12 |
2024-05-22 | $1.20 | $1.14 | $1.21 | $1.11 |
2024-05-23 | $1.14 | $1.20 | $1.26 | $1.12 |
2024-05-24 | $1.20 | $1.16 | $1.23 | $1.12 |
2024-05-25 | $1.16 | $1.19 | $1.21 | $1.15 |
2024-05-26 | $1.19 | $1.19 | $1.23 | $1.18 |
2024-05-27 | $1.19 | $1.23 | $1.28 | $1.19 |
2024-05-28 | $1.23 | $1.20 | $1.23 | $1.17 |
2024-05-29 | $1.20 | $1.14 | $1.21 | $1.14 |
2024-05-30 | $1.14 | $1.13 | $1.16 | $1.11 |
2024-05-31 | $1.13 | $1.12 | $1.17 | $1.09 |
2024-06-01 | $1.12 | $1.13 | $1.14 | $1.11 |
2024-06-02 | $1.13 | $1.11 | $1.14 | $1.09 |
2024-06-03 | $1.11 | $1.11 | $1.14 | $1.10 |
2024-06-04 | $1.11 | $1.10 | $1.11 | $1.10 |
2024-06-05 | $1.11 | $1.12 | $1.14 | $1.10 |
2024-06-06 | $1.12 | $1.09 | $1.12 | $1.07 |
2024-06-07 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2024-06-08 | $0.9989000 | $0.9678000 | $1.01 | $0.9517000 |
2024-06-09 | $0.9678000 | $0.9792000 | $0.9881000 | $0.9567000 |
2024-06-10 | $0.9792000 | $0.9599000 | $0.9827000 | $0.9466000 |
2024-06-11 | $0.9599000 | $0.9381000 | $0.9727000 | $0.9135000 |
2024-06-12 | $0.9381000 | $0.9736000 | $0.9987000 | $0.9135000 |
2024-06-13 | $0.9736000 | $0.9369000 | $0.9740000 | $0.9217000 |
2024-06-14 | $0.9369000 | $0.9122000 | $0.9533000 | $0.8802000 |
2024-06-15 | $0.9122000 | $0.9214000 | $0.9381000 | $0.9121000 |
2024-06-16 | $0.9214000 | $0.9237000 | $0.9363000 | $0.8998000 |
2024-06-17 | $0.9237000 | $0.8578000 | $0.9288000 | $0.8413000 |
2024-06-18 | $0.8578000 | $0.7948000 | $0.8613000 | $0.7436000 |
2024-06-19 | $0.7948000 | $0.8127000 | $0.8345000 | $0.7879000 |
2024-06-20 | $0.8127000 | $0.8007000 | $0.8486000 | $0.7998000 |
2024-06-21 | $0.8007000 | $0.8016000 | $0.8100000 | $0.7824000 |
2024-06-22 | $0.8016000 | $0.8043000 | $0.8099000 | $0.7912000 |
2024-06-23 | $0.8043000 | $0.7839000 | $0.8146000 | $0.7790000 |
2024-06-24 | $0.7839000 | $0.8200000 | $0.8201000 | $0.7416000 |
2024-06-25 | $0.8200000 | $0.8191000 | $0.8200000 | $0.8185000 |
Pair | Exchange |
---|---|
ARB/BTC | bittrex |
ARB/BTC | ccex |
ARB/DOGE | ccex |
ARB/BTC | novaexchange |
ARB/ETH | novaexchange |
ARB/MOONC | novaexchange |
ARB/BTC | yobit |
ARB/DOGE | yobit |
ARB/RUR | yobit |
ARB/USD | yobit |
ARB/WAVES | yobit |
Arbit Coin was supposedly designed for Augmented reality. The coin is Proof of Work and Proof of Stake.
Sorry, detailed technology about Arbitrum is not currently available
Sorry, detailed features about Arbitrum is not currently available