ADA Coin Values ADA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | $0.5409000 | $0.5517000 | $0.5582000 | $0.5285000 |
2024-02-11 | $0.5517000 | $0.5418000 | $0.5655000 | $0.5357000 |
2024-02-12 | $0.5418000 | $0.5596000 | $0.5672000 | $0.5310000 |
2024-02-13 | $0.5596000 | $0.5452000 | $0.5646000 | $0.5342000 |
2024-02-14 | $0.5452000 | $0.5775000 | $0.5831000 | $0.5401000 |
2024-02-15 | $0.5775000 | $0.6094000 | $0.6122000 | $0.5714000 |
2024-02-16 | $0.6094000 | $0.5992000 | $0.6141000 | $0.5825000 |
2024-02-17 | $0.5992000 | $0.5987000 | $0.5992000 | $0.5987000 |
2024-02-18 | $0.6097000 | $0.6195000 | $0.6389000 | $0.6095000 |
2024-02-19 | $0.6195000 | $0.6308000 | $0.6386000 | $0.6152000 |
2024-02-20 | $0.6308000 | $0.6220000 | $0.6413000 | $0.5958000 |
2024-02-21 | $0.6220000 | $0.5988000 | $0.6236000 | $0.5749000 |
2024-02-22 | $0.5988000 | $0.5855000 | $0.6078000 | $0.5807000 |
2024-02-23 | $0.5855000 | $0.5823000 | $0.5948000 | $0.5684000 |
2024-02-24 | $0.5823000 | $0.5969000 | $0.5998000 | $0.5695000 |
2024-02-25 | $0.5969000 | $0.5913000 | $0.6004000 | $0.5805000 |
2024-02-26 | $0.5913000 | $0.6197000 | $0.6227000 | $0.5735000 |
2024-02-27 | $0.6197000 | $0.6242000 | $0.6309000 | $0.6080000 |
2024-02-28 | $0.6242000 | $0.6294000 | $0.6614000 | $0.5982000 |
2024-02-29 | $0.6294000 | $0.6551000 | $0.7086000 | $0.6235000 |
2024-03-01 | $0.6551000 | $0.7201000 | $0.7207000 | $0.6536000 |
2024-03-02 | $0.7201000 | $0.7419000 | $0.7643000 | $0.7179000 |
2024-03-03 | $0.7419000 | $0.7284000 | $0.7424000 | $0.6896000 |
2024-03-04 | $0.7284000 | $0.7711000 | $0.7991000 | $0.7239000 |
2024-03-05 | $0.7711000 | $0.6935000 | $0.7831000 | $0.5806000 |
2024-03-06 | $0.6935000 | $0.7353000 | $0.7568000 | $0.6658000 |
2024-03-07 | $0.7353000 | $0.7439000 | $0.7559000 | $0.7191000 |
2024-03-08 | $0.7439000 | $0.7243000 | $0.7554000 | $0.7001000 |
2024-03-09 | $0.7243000 | $0.7243000 | $0.7245000 | $0.7240000 |
2024-03-10 | $0.7431000 | $0.7173000 | $0.7455000 | $0.7013000 |
2024-03-11 | $0.7173000 | $0.7751000 | $0.7882000 | $0.6873000 |
2024-03-12 | $0.7751000 | $0.7483000 | $0.7760000 | $0.7051000 |
2024-03-13 | $0.7483000 | $0.7646000 | $0.7735000 | $0.7374000 |
2024-03-14 | $0.7646000 | $0.7505000 | $0.8100000 | $0.7134000 |
2024-03-15 | $0.7505000 | $0.7273000 | $0.7638000 | $0.6710000 |
2024-03-16 | $0.7273000 | $0.6586000 | $0.7346000 | $0.6504000 |
2024-03-17 | $0.6586000 | $0.6808000 | $0.6947000 | $0.6288000 |
2024-03-18 | $0.6808000 | $0.6603000 | $0.6985000 | $0.6422000 |
2024-03-19 | $0.6603000 | $0.5862000 | $0.6657000 | $0.5800000 |
2024-03-20 | $0.5862000 | $0.6398000 | $0.6445000 | $0.5691000 |
2024-03-21 | $0.6398000 | $0.6316000 | $0.6481000 | $0.6178000 |
2024-03-22 | $0.6316000 | $0.6148000 | $0.6425000 | $0.5991000 |
2024-03-23 | $0.6148000 | $0.6231000 | $0.6393000 | $0.6105000 |
2024-03-24 | $0.6231000 | $0.6466000 | $0.6481000 | $0.6226000 |
2024-03-25 | $0.6466000 | $0.6566000 | $0.6682000 | $0.6384000 |
2024-03-26 | $0.6566000 | $0.6650000 | $0.6837000 | $0.6517000 |
2024-03-27 | $0.6650000 | $0.6476000 | $0.6709000 | $0.6301000 |
2024-03-28 | $0.6476000 | $0.6510000 | $0.6581000 | $0.6350000 |
2024-03-29 | $0.6510000 | $0.6645000 | $0.6677000 | $0.6353000 |
2024-03-30 | $0.6645000 | $0.6439000 | $0.6696000 | $0.6420000 |
2024-03-31 | $0.6439000 | $0.6500000 | $0.6536000 | $0.6421000 |
2024-04-01 | $0.6500000 | $0.6217000 | $0.6515000 | $0.6054000 |
2024-04-02 | $0.6217000 | $0.5808000 | $0.6217000 | $0.5738000 |
2024-04-03 | $0.5808000 | $0.5693000 | $0.5949000 | $0.5630000 |
2024-04-04 | $0.5693000 | $0.5833000 | $0.5971000 | $0.5593000 |
2024-04-05 | $0.5833000 | $0.5742000 | $0.5851000 | $0.5599000 |
2024-04-06 | $0.5742000 | $0.5837000 | $0.5895000 | $0.5716000 |
2024-04-07 | $0.5837000 | $0.5889000 | $0.5971000 | $0.5819000 |
2024-04-08 | $0.5889000 | $0.6139000 | $0.6167000 | $0.5794000 |
2024-04-09 | $0.6139000 | $0.5911000 | $0.6239000 | $0.5900000 |
2024-04-10 | $0.5911000 | $0.5862000 | $0.5938000 | $0.5582000 |
2024-04-11 | $0.5862000 | $0.5858000 | $0.5944000 | $0.5755000 |
2024-04-12 | $0.5858000 | $0.5030000 | $0.5924000 | $0.4642000 |
2024-04-13 | $0.5030000 | $0.4457000 | $0.5165000 | $0.4030000 |
2024-04-14 | $0.4457000 | $0.4682000 | $0.4782000 | $0.4335000 |
2024-04-15 | $0.4682000 | $0.4611000 | $0.4955000 | $0.4396000 |
2024-04-16 | $0.4611000 | $0.4586000 | $0.4783000 | $0.4397000 |
2024-04-17 | $0.4586000 | $0.4442000 | $0.4648000 | $0.4277000 |
2024-04-18 | $0.4442000 | $0.4583000 | $0.4612000 | $0.4346000 |
2024-04-19 | $0.4583000 | $0.4683000 | $0.4760000 | $0.4233000 |
2024-04-20 | $0.4683000 | $0.5073000 | $0.5085000 | $0.4649000 |
2024-04-21 | $0.5073000 | $0.4992000 | $0.5125000 | $0.4879000 |
2024-04-22 | $0.4992000 | $0.5170000 | $0.5226000 | $0.4952000 |
2024-04-23 | $0.5170000 | $0.5000000 | $0.5215000 | $0.4972000 |
2024-04-24 | $0.5000000 | $0.4746000 | $0.5106000 | $0.4690000 |
2024-04-25 | $0.4746000 | $0.4705000 | $0.4796000 | $0.4623000 |
2024-04-26 | $0.4705000 | $0.4628000 | $0.4788000 | $0.4607000 |
2024-04-27 | $0.4628000 | $0.4671000 | $0.4696000 | $0.4460000 |
2024-04-28 | $0.4671000 | $0.4597000 | $0.4779000 | $0.4582000 |
2024-04-29 | $0.4597000 | $0.4570000 | $0.4634000 | $0.4466000 |
2024-04-30 | $0.4570000 | $0.4409000 | $0.4629000 | $0.4257000 |
2024-05-01 | $0.4409000 | $0.4411000 | $0.4411000 | $0.4406000 |
2024-05-02 | $0.4495000 | $0.4578000 | $0.4621000 | $0.4386000 |
2024-05-03 | $0.4578000 | $0.4675000 | $0.4736000 | $0.4465000 |
2024-05-04 | $0.4675000 | $0.4632000 | $0.4766000 | $0.4625000 |
2024-05-05 | $0.4632000 | $0.4581000 | $0.4660000 | $0.4520000 |
2024-05-06 | $0.4581000 | $0.4540000 | $0.4750000 | $0.4516000 |
2024-05-07 | $0.4540000 | $0.4415000 | $0.4562000 | $0.4408000 |
2024-05-08 | $0.4415000 | $0.4516000 | $0.4685000 | $0.4366000 |
2024-05-09 | $0.4516000 | $0.4635000 | $0.4644000 | $0.4470000 |
2024-05-10 | $0.4635000 | $0.4478000 | $0.4684000 | $0.4433000 |
2024-05-11 | $0.4478000 | $0.4386000 | $0.4509000 | $0.4378000 |
2024-05-12 | $0.4386000 | $0.4377000 | $0.4430000 | $0.4332000 |
2024-05-13 | $0.4377000 | $0.4366000 | $0.4528000 | $0.4252000 |
2024-05-14 | $0.4366000 | $0.4281000 | $0.4382000 | $0.4261000 |
2024-05-15 | $0.4281000 | $0.4527000 | $0.4551000 | $0.4262000 |
2024-05-16 | $0.4527000 | $0.4598000 | $0.4629000 | $0.4487000 |
2024-05-17 | $0.4598000 | $0.4823000 | $0.4907000 | $0.4553000 |
2024-05-18 | $0.4823000 | $0.4823000 | $0.4859000 | $0.4758000 |
2024-05-19 | $0.4823000 | $0.4672000 | $0.4837000 | $0.4637000 |
2024-05-20 | $0.4672000 | $0.5020000 | $0.5030000 | $0.4609000 |
2024-05-21 | $0.5020000 | $0.4945000 | $0.5101000 | $0.4907000 |
2024-05-22 | $0.4945000 | $0.4832000 | $0.4951000 | $0.4750000 |
2024-05-23 | $0.4832000 | $0.4656000 | $0.4883000 | $0.4449000 |
2024-05-24 | $0.4656000 | $0.4600000 | $0.4695000 | $0.4542000 |
2024-05-25 | $0.4600000 | $0.4620000 | $0.4645000 | $0.4572000 |
2024-05-26 | $0.4620000 | $0.4580000 | $0.4627000 | $0.4549000 |
2024-05-27 | $0.4580000 | $0.4681000 | $0.4747000 | $0.4564000 |
2024-05-28 | $0.4681000 | $0.4572000 | $0.4689000 | $0.4517000 |
2024-05-29 | $0.4572000 | $0.4507000 | $0.4639000 | $0.4503000 |
2024-05-30 | $0.4507000 | $0.4464000 | $0.4610000 | $0.4431000 |
2024-05-31 | $0.4464000 | $0.4466000 | $0.4555000 | $0.4434000 |
2024-06-01 | $0.4466000 | $0.4495000 | $0.4529000 | $0.4446000 |
2024-06-02 | $0.4495000 | $0.4462000 | $0.4537000 | $0.4403000 |
2024-06-03 | $0.4462000 | $0.4573000 | $0.4632000 | $0.4433000 |
2024-06-04 | $0.4573000 | $0.4577000 | $0.4577000 | $0.4572000 |
2024-06-05 | $0.4616000 | $0.4614000 | $0.4672000 | $0.4572000 |
2024-06-06 | $0.4614000 | $0.4581000 | $0.4621000 | $0.4496000 |
2024-06-07 | $0.4581000 | $0.4580000 | $0.4581000 | $0.4580000 |
2024-06-08 | $0.4492000 | $0.4368000 | $0.4492000 | $0.4323000 |
2024-06-09 | $0.4368000 | $0.4440000 | $0.4461000 | $0.4318000 |
2024-06-10 | $0.4440000 | $0.4404000 | $0.4510000 | $0.4350000 |
2024-06-11 | $0.4404000 | $0.4219000 | $0.4414000 | $0.4129000 |
2024-06-12 | $0.4219000 | $0.4377000 | $0.4441000 | $0.4146000 |
2024-06-13 | $0.4377000 | $0.4209000 | $0.4388000 | $0.4191000 |
2024-06-14 | $0.4209000 | $0.4119000 | $0.4244000 | $0.4001000 |
2024-06-15 | $0.4119000 | $0.4137000 | $0.4154000 | $0.4080000 |
2024-06-16 | $0.4137000 | $0.4165000 | $0.4188000 | $0.4090000 |
2024-06-17 | $0.4165000 | $0.4011000 | $0.4205000 | $0.3909000 |
2024-06-18 | $0.4011000 | $0.3834000 | $0.4024000 | $0.3655000 |
2024-06-19 | $0.3834000 | $0.3843000 | $0.3978000 | $0.3802000 |
2024-06-20 | $0.3843000 | $0.3841000 | $0.3974000 | $0.3771000 |
2024-06-21 | $0.3841000 | $0.3759000 | $0.3907000 | $0.3735000 |
2024-06-22 | $0.3759000 | $0.3845000 | $0.3906000 | $0.3713000 |
2024-06-23 | $0.3845000 | $0.3799000 | $0.3928000 | $0.3789000 |
2024-06-24 | $0.3799000 | $0.3776000 | $0.3814000 | $0.3639000 |
2024-06-25 | $0.3776000 | $0.3776000 | $0.3776000 | $0.3774000 |
Pair | Exchange |
---|---|
ADA/USDC | aax |
ADA/USDT | aax |
ADA/BTC | abcc |
ADA/ETH | abcc |
ADA/USDT | abcc |
ADA/BTC | abucoins |
ADA/BTC | ataix |
ADA/ETH | ataix |
ADA/EUR | bcbitcoin |
ADA/GBP | bcbitcoin |
ADA/BTC | bequant |
ADA/ETH | bequant |
ADA/USDT | bequant |
ADA/BTC | betconix |
ADA/ETH | betconix |
ADA/EUR | betconix |
ADA/LINK | betconix |
ADA/USDT | betconix |
ADA/BTC | bgogo |
ADA/ETH | bgogo |
ADA/USDT | bgogo |
ADA/BTC | bhex |
ADA/USDT | bhex |
ADA/USDT | bibox |
ADA/USDT | biki |
ADA/AUD | binance |
ADA/BIDR | binance |
ADA/BKRW | binance |
ADA/BNB | binance |
ADA/BRL | binance |
ADA/BTC | binance |
ADA/BUSD | binance |
ADA/ETH | binance |
ADA/EUR | binance |
ADA/GBP | binance |
ADA/RUB | binance |
ADA/TRY | binance |
ADA/TUSD | binance |
ADA/USDC | binance |
ADA/USDP | binance |
ADA/USDT | binance |
ADA/BTC | binanceusa |
ADA/BUSD | binanceusa |
ADA/USD | binanceusa |
ADA/USDC | binanceusa |
ADA/USDT | binanceusa |
ADA/CNYT | bitasset |
ADA/TWD | bitasset |
ADA/USDT | bitasset |
ADA/BCH | bitcoincom |
ADA/BTC | bitcoincom |
ADA/ETH | bitcoincom |
ADA/USDT | bitcoincom |
ADA/BTC | bitfinex |
ADA/USD | bitfinex |
ADA/USDT | bitfinex |
ADA/UST | bitfinex |
ADA/BTC | bitforex |
ADA/ETH | bitforex |
ADA/USDT | bitforex |
ADA/KRW | bithumb |
ADA/USDT | bithumbglobal |
ADA/THB | bitkub |
ADA/USDC | bitmart |
ADA/USDT | bitmart |
ADA/BTC | bitmax |
ADA/ETH | bitmax |
ADA/USDT | bitmax |
ADA/EUR | bitpanda |
ADA/USD | bitso |
ADA/BTC | bitstamp |
ADA/EUR | bitstamp |
ADA/USD | bitstamp |
ADA/BTC | bittrex |
ADA/ETH | bittrex |
ADA/EUR | bittrex |
ADA/USD | bittrex |
ADA/USDC | bittrex |
ADA/USDT | bittrex |
ADA/BTC | bkex |
ADA/ETH | bkex |
ADA/USDC | bkex |
ADA/USDT | bkex |
ADA/USD | blockchaincom |
ADA/USDC | blockchaincom |
ADA/USDT | blockchaincom |
ADA/BTC | btcturk |
ADA/TRY | btcturk |
ADA/USDT | btcturk |
ADA/AED | btse |
ADA/AUD | btse |
ADA/BTC | btse |
ADA/CAD | btse |
ADA/CHF | btse |
ADA/CNY | btse |
ADA/DAI | btse |
ADA/ETH | btse |
ADA/EUR | btse |
ADA/GBP | btse |
ADA/HKD | btse |
ADA/INR | btse |
ADA/JPY | btse |
ADA/MYR | btse |
ADA/PAX | btse |
ADA/SGD | btse |
ADA/USD | btse |
ADA/USDC | btse |
ADA/USDT | btse |
ADA/USDT | bw |
ADA/USDT | bybit |
ADA/EUR | cexio |
ADA/GBP | cexio |
ADA/USD | cexio |
ADA/USDT | cexio |
ADA/BTC | coinall |
ADA/USDT | coinall |
ADA/BTC | coinbase |
ADA/ETH | coinbase |
ADA/EUR | coinbase |
ADA/GBP | coinbase |
ADA/USD | coinbase |
ADA/USDC | coinbase |
ADA/USDT | coinbase |
ADA/USDT | coinbene |
ADA/BTC | coindeal |
ADA/BTC | coineal |
ADA/ETH | coineal |
ADA/USDT | coineal |
ADA/BCH | coinex |
ADA/BTC | coinex |
ADA/USDC | coinex |
ADA/USDT | coinex |
ADA/BTC | coinfalcon |
ADA/ETH | coinfalcon |
ADA/AUD | coinjar |
ADA/GBP | coinjar |
ADA/USDC | coinjar |
ADA/USDT | coinjar |
ADA/CZK | coinmate |
ADA/EUR | coinmate |
ADA/KRW | coinone |
ADA/USDT | coinsbit |
ADA/BTC | cryptodotcom |
ADA/CRO | cryptodotcom |
ADA/USD | cryptodotcom |
ADA/USDC | cryptodotcom |
ADA/USDT | cryptodotcom |
ADA/BTC | cryptopia |
ADA/DOGE | cryptopia |
ADA/LTC | cryptopia |
ADA/BTC | darbfinance |
ADA/USDT | dcoin |
ADA/BTC | decoin |
ADA/USDT | decoin |
ADA/USDT | digifinex |
ADA/BTC | dsx |
ADA/USDT | dsx |
ADA/USD | etoro |
ADA/BTC | exmo |
ADA/ETH | exmo |
ADA/USD | exmo |
ADA/USDT | exmo |
ADA/USDT | exx |
ADA/BTC | fcoin |
ADA/ETH | fcoin |
ADA/USDT | fcoin |
ADA/BTC | gateio |
ADA/USDT | gateio |
ADA/BTC | gopax |
ADA/KRW | gopax |
ADA/BTC | hbus |
ADA/ETH | hbus |
ADA/USDT | hbus |
ADA/BCH | hitbtc |
ADA/BTC | hitbtc |
ADA/ETH | hitbtc |
ADA/HITBTC | hitbtc |
ADA/USDT | hitbtc |
ADA/UST | hitbtc |
ADA/BTC | huobijapan |
ADA/ETH | huobijapan |
ADA/JPY | huobijapan |
ADA/BTC | huobikorea |
ADA/ETH | huobikorea |
ADA/KRW | huobikorea |
ADA/USDT | huobikorea |
ADA/BTC | huobipro |
ADA/ETH | huobipro |
ADA/HUSD | huobipro |
ADA/USDC | huobipro |
ADA/USDD | huobipro |
ADA/USDT | huobipro |
ADA/BTC | icoinbay |
ADA/USDT | icoinbay |
ADA/AUD | independentreserve |
ADA/NZD | independentreserve |
ADA/SGD | independentreserve |
ADA/USD | independentreserve |
ADA/IDR | indodax |
ADA/BTC | ironex |
ADA/ETH | ironex |
ADA/KRW | korbit |
ADA/AUD | kraken |
ADA/BTC | kraken |
ADA/CAD | kraken |
ADA/ETH | kraken |
ADA/EUR | kraken |
ADA/GBP | kraken |
ADA/USD | kraken |
ADA/USDT | kraken |
ADA/BTC | kucoin |
ADA/KCS | kucoin |
ADA/USDC | kucoin |
ADA/USDT | kucoin |
ADA/BTC | latoken |
ADA/USDT | latoken |
ADA/USDC | lbank |
ADA/USDT | lbank |
ADA/BTC | mexc |
ADA/USDC | mexc |
ADA/ETH | minebit |
ADA/CAD | ndax |
ADA/BTC | okcoin |
ADA/ETH | okcoin |
ADA/USD | okcoin |
ADA/BTC | okex |
ADA/ETH | okex |
ADA/OKB | okex |
ADA/USDC | okex |
ADA/USDT | okex |
ADA/USDT | p2pb2b |
ADA/BUSD | pancakeswap |
ADA/TRY | paribu |
ADA/USDT | paribu |
ADA/BTC | poloniex |
ADA/USDC | poloniex |
ADA/USDT | poloniex |
ADA/BTC | sistemkoin |
ADA/ETH | sistemkoin |
ADA/TRY | sistemkoin |
ADA/USDT | sistemkoin |
ADA/EUR | therocktrading |
ADA/USDT | tokenomy |
ADA/BTC | tokensnet |
ADA/USDT | tokensnet |
ADA/BTC | upbit |
ADA/ETH | upbit |
ADA/KRW | upbit |
ADA/USDT | upbit |
ADA/BTC | xtpub |
ADA/ETH | xtpub |
ADA/USDC | xtpub |
ADA/USDT | xtpub |
ADA/XT | xtpub |
ADA/XTUSD | xtpub |
ADA/BTC | zb |
ADA/QC | zb |
ADA/USDC | zb |
ADA/USDT | zb |
ADA/USDT | zbg |
ADA/BTC | zecoex |
ADA/INR | zecoex |
ADA/USDT | zecoex |
Designed and developed by IOHK in conjunction with the University of Edinburgh, the University of Athens and the University of Connecticut, Cardano SL (or Cardano Settlement Layer) is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Haskell implementation of the white paper “Ouroboros: A Provably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol” by Aggelos Kiayias, Alexander Russell, Bernardo David and Roman Oliynykov.
Sorry, detailed technology about Cardano is not currently available
Sorry, detailed features about Cardano is not currently available