Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | $26.16 | $25.87 | $26.43 | $25.39 |
2024-02-11 | $25.87 | $25.88 | $26.36 | $25.56 |
2024-02-12 | $25.88 | $26.94 | $27.21 | $25.47 |
2024-02-13 | $26.94 | $26.22 | $27.28 | $25.79 |
2024-02-14 | $26.22 | $26.88 | $27.23 | $25.68 |
2024-02-15 | $26.88 | $26.81 | $27.48 | $26.40 |
2024-02-16 | $26.81 | $26.79 | $27.48 | $26.14 |
2024-02-17 | $26.79 | $26.79 | $26.79 | $26.79 |
2024-02-18 | $26.03 | $26.53 | $26.75 | $25.74 |
2024-02-19 | $26.53 | $27.41 | $27.89 | $26.25 |
2024-02-20 | $27.41 | $27.05 | $27.71 | $25.93 |
2024-02-21 | $27.05 | $26.08 | $27.29 | $25.22 |
2024-02-22 | $26.08 | $25.79 | $26.42 | $25.47 |
2024-02-23 | $25.79 | $25.41 | $25.92 | $25.06 |
2024-02-24 | $25.41 | $26.08 | $26.18 | $25.08 |
2024-02-25 | $26.08 | $27.18 | $27.41 | $25.94 |
2024-02-26 | $27.18 | $27.79 | $28.01 | $26.44 |
2024-02-27 | $27.79 | $28.15 | $28.70 | $27.50 |
2024-02-28 | $28.15 | $29.61 | $31.17 | $26.68 |
2024-02-29 | $29.63 | $28.89 | $31.48 | $28.23 |
2024-03-01 | $28.91 | $30.35 | $30.39 | $28.83 |
2024-03-02 | $30.35 | $34.30 | $34.88 | $30.26 |
2024-03-03 | $34.34 | $33.61 | $35.91 | $31.07 |
2024-03-04 | $33.61 | $35.97 | $36.87 | $33.07 |
2024-03-05 | $36.01 | $34.25 | $39.71 | $29.27 |
2024-03-06 | $34.25 | $37.30 | $38.48 | $32.97 |
2024-03-07 | $37.30 | $37.95 | $38.44 | $35.96 |
2024-03-08 | $37.95 | $38.09 | $39.44 | $36.85 |
2024-03-09 | $38.09 | $38.09 | $38.09 | $38.09 |
2024-03-10 | $37.33 | $36.17 | $37.79 | $35.36 |
2024-03-11 | $36.17 | $37.96 | $39.54 | $34.00 |
2024-03-12 | $37.96 | $36.89 | $38.25 | $34.60 |
2024-03-13 | $36.88 | $36.55 | $37.61 | $35.83 |
2024-03-14 | $36.55 | $35.10 | $36.90 | $33.42 |
2024-03-15 | $35.07 | $33.24 | $35.55 | $30.76 |
2024-03-16 | $33.29 | $30.62 | $33.66 | $30.03 |
2024-03-17 | $30.67 | $31.92 | $32.37 | $29.46 |
2024-03-18 | $31.95 | $31.40 | $32.06 | $30.26 |
2024-03-19 | $31.40 | $27.73 | $31.60 | $27.21 |
2024-03-20 | $27.73 | $30.60 | $30.87 | $26.80 |
2024-03-21 | $30.60 | $30.30 | $30.86 | $29.43 |
2024-03-22 | $30.30 | $29.36 | $30.73 | $28.50 |
2024-03-23 | $29.36 | $30.27 | $31.41 | $29.03 |
2024-03-24 | $30.27 | $31.57 | $31.71 | $30.23 |
2024-03-25 | $31.57 | $32.47 | $32.72 | $30.99 |
2024-03-26 | $32.47 | $32.13 | $33.22 | $31.77 |
2024-03-27 | $32.13 | $31.76 | $32.53 | $30.88 |
2024-03-28 | $31.76 | $32.53 | $32.84 | $31.33 |
2024-03-29 | $32.53 | $34.18 | $34.93 | $31.75 |
2024-03-30 | $34.18 | $32.92 | $34.57 | $32.80 |
2024-03-31 | $32.92 | $34.28 | $34.45 | $32.84 |
2024-04-01 | $34.25 | $32.70 | $34.80 | $31.82 |
2024-04-02 | $32.70 | $30.01 | $32.70 | $29.84 |
2024-04-03 | $30.01 | $30.64 | $30.98 | $29.02 |
2024-04-04 | $30.64 | $32.84 | $33.29 | $30.04 |
2024-04-05 | $32.84 | $33.10 | $34.05 | $31.63 |
2024-04-06 | $33.10 | $33.46 | $33.61 | $32.74 |
2024-04-07 | $33.46 | $33.87 | $34.77 | $33.26 |
2024-04-08 | $33.87 | $35.65 | $35.88 | $33.15 |
2024-04-09 | $35.65 | $32.80 | $35.79 | $32.61 |
2024-04-10 | $32.80 | $33.48 | $33.59 | $31.49 |
2024-04-11 | $33.48 | $33.74 | $34.57 | $33.22 |
2024-04-12 | $33.74 | $29.58 | $34.04 | $26.91 |
2024-04-13 | $29.58 | $25.58 | $29.90 | $22.86 |
2024-04-14 | $25.58 | $27.04 | $27.19 | $24.50 |
2024-04-15 | $27.05 | $26.47 | $28.27 | $25.48 |
2024-04-16 | $26.47 | $26.18 | $26.91 | $25.06 |
2024-04-17 | $26.18 | $25.39 | $26.64 | $24.67 |
2024-04-18 | $25.39 | $26.13 | $26.38 | $24.89 |
2024-04-19 | $26.13 | $26.06 | $26.63 | $24.05 |
2024-04-20 | $26.06 | $27.90 | $28.18 | $25.81 |
2024-04-21 | $27.90 | $27.44 | $28.31 | $27.05 |
2024-04-22 | $27.44 | $28.36 | $28.56 | $27.37 |
2024-04-23 | $28.36 | $28.12 | $28.50 | $27.72 |
2024-04-24 | $28.12 | $26.36 | $28.46 | $26.07 |
2024-04-25 | $26.36 | $26.44 | $26.94 | $25.77 |
2024-04-26 | $26.44 | $27.09 | $27.99 | $25.96 |
2024-04-27 | $27.09 | $27.80 | $28.21 | $26.32 |
2024-04-28 | $27.80 | $28.00 | $30.04 | $27.67 |
2024-04-29 | $28.00 | $27.58 | $28.51 | $26.87 |
2024-04-30 | $27.58 | $25.40 | $28.01 | $24.78 |
2024-05-01 | $25.40 | $25.43 | $25.43 | $25.40 |
2024-05-02 | $25.52 | $25.65 | $25.93 | $24.80 |
2024-05-03 | $25.65 | $26.89 | $27.37 | $25.48 |
2024-05-04 | $26.89 | $26.95 | $27.51 | $26.80 |
2024-05-05 | $26.95 | $27.67 | $27.84 | $26.45 |
2024-05-06 | $27.67 | $26.99 | $28.98 | $26.97 |
2024-05-07 | $26.99 | $27.11 | $27.86 | $26.74 |
2024-05-08 | $27.11 | $27.15 | $29.35 | $26.57 |
2024-05-09 | $27.15 | $27.66 | $27.81 | $26.84 |
2024-05-10 | $27.65 | $26.39 | $27.83 | $26.16 |
2024-05-11 | $26.39 | $26.46 | $26.98 | $26.18 |
2024-05-12 | $26.46 | $26.71 | $26.91 | $26.36 |
2024-05-13 | $26.71 | $26.27 | $26.97 | $25.28 |
2024-05-14 | $26.27 | $25.35 | $26.74 | $25.27 |
2024-05-15 | $25.35 | $27.10 | $27.18 | $25.35 |
2024-05-16 | $27.10 | $27.21 | $27.52 | $26.60 |
2024-05-17 | $27.21 | $28.29 | $28.78 | $26.93 |
2024-05-18 | $28.29 | $28.63 | $29.14 | $28.12 |
2024-05-19 | $28.63 | $27.59 | $28.89 | $27.34 |
2024-05-20 | $27.59 | $32.34 | $32.99 | $27.36 |
2024-05-21 | $32.35 | $31.70 | $32.89 | $30.83 |
2024-05-22 | $31.72 | $30.41 | $31.95 | $29.64 |
2024-05-23 | $30.37 | $32.42 | $34.30 | $30.35 |
2024-05-24 | $32.42 | $31.61 | $33.93 | $31.00 |
2024-05-25 | $31.61 | $31.69 | $32.33 | $31.21 |
2024-05-26 | $31.69 | $31.71 | $32.75 | $31.47 |
2024-05-27 | $31.71 | $31.89 | $32.70 | $31.55 |
2024-05-28 | $31.89 | $31.36 | $31.89 | $30.63 |
2024-05-29 | $31.36 | $30.39 | $31.62 | $30.14 |
2024-05-30 | $30.39 | $29.81 | $30.71 | $29.20 |
2024-05-31 | $29.81 | $29.59 | $30.49 | $29.11 |
2024-06-01 | $29.59 | $29.54 | $29.79 | $29.40 |
2024-06-02 | $29.54 | $28.93 | $29.78 | $28.54 |
2024-06-03 | $28.93 | $28.63 | $29.45 | $28.55 |
2024-06-04 | $28.63 | $28.63 | $28.63 | $28.63 |
2024-06-05 | $29.73 | $29.79 | $30.01 | $29.19 |
2024-06-06 | $29.79 | $29.05 | $29.79 | $28.76 |
2024-06-07 | $29.05 | $29.02 | $29.05 | $29.02 |
2024-06-08 | $27.09 | $26.86 | $27.22 | $26.42 |
2024-06-09 | $26.86 | $26.96 | $27.08 | $26.75 |
2024-06-10 | $26.96 | $26.62 | $27.10 | $26.35 |
2024-06-11 | $26.62 | $25.67 | $26.62 | $25.06 |
2024-06-12 | $25.67 | $26.11 | $26.76 | $25.30 |
2024-06-13 | $26.11 | $25.30 | $26.15 | $25.10 |
2024-06-14 | $25.30 | $25.12 | $25.66 | $24.13 |
2024-06-15 | $25.12 | $25.62 | $25.68 | $24.98 |
2024-06-16 | $25.62 | $25.45 | $25.64 | $25.24 |
2024-06-17 | $25.45 | $24.09 | $25.52 | $23.48 |
2024-06-18 | $24.09 | $23.05 | $24.12 | $21.39 |
2024-06-19 | $23.05 | $23.98 | $24.18 | $22.89 |
2024-06-20 | $23.98 | $24.04 | $24.77 | $23.75 |
2024-06-21 | $24.04 | $23.53 | $24.09 | $23.15 |
2024-06-22 | $23.54 | $23.35 | $23.62 | $23.25 |
2024-06-23 | $23.37 | $22.65 | $23.53 | $22.55 |
2024-06-24 | $22.65 | $22.97 | $23.02 | $21.63 |
2024-06-25 | $22.97 | $22.97 | $22.97 | $22.97 |
Pair | Exchange |
---|---|
ETC/BTC | aax |
ETC/USDT | aax |
ETC/BTC | abcc |
ETC/ETH | abcc |
ETC/BTC | abucoins |
ETC/AUD | acx |
ETC/BTC | aliexchange |
ETC/EUR | bcbitcoin |
ETC/GBP | bcbitcoin |
ETC/BTC | bcex |
ETC/CKUSD | bcex |
ETC/BTC | bequant |
ETC/ETH | bequant |
ETC/USDT | bequant |
ETC/BTC | bhex |
ETC/ETH | bhex |
ETC/USDT | bhex |
ETC/BTC | bibox |
ETC/ETH | bibox |
ETC/USDT | bibox |
ETC/BTC | bigone |
ETC/USDT | bigone |
ETC/BTC | biki |
ETC/USDT | biki |
ETC/BNB | binance |
ETC/BRL | binance |
ETC/BTC | binance |
ETC/BUSD | binance |
ETC/ETH | binance |
ETC/EUR | binance |
ETC/GBP | binance |
ETC/TRY | binance |
ETC/TUSD | binance |
ETC/USDC | binance |
ETC/USDP | binance |
ETC/USDT | binance |
ETC/USD | binanceusa |
ETC/USDT | binanceusa |
ETC/VND | bingcoins |
ETC/ILS | bit2c |
ETC/USDT | bitasset |
ETC/BCH | bitcoincom |
ETC/BTC | bitcoincom |
ETC/ETH | bitcoincom |
ETC/USDT | bitcoincom |
ETC/BTC | bitfinex |
ETC/USD | bitfinex |
ETC/USDT | bitfinex |
ETC/BTC | bitforex |
ETC/USDT | bitforex |
ETC/KRW | bithumb |
ETC/BTC | bitmart |
ETC/ETH | bitmart |
ETC/USDT | bitmart |
ETC/BTC | bitmax |
ETC/ETH | bitmax |
ETC/USDT | bitmax |
ETC/BTC | bitsane |
ETC/ETH | bitsane |
ETC/EUR | bitsane |
ETC/USDT | bitsane |
ETC/BTC | bitsquare |
ETC/BTC | bittrex |
ETC/ETH | bittrex |
ETC/USD | bittrex |
ETC/USDT | bittrex |
ETC/BTC | bitz |
ETC/USDT | bitz |
ETC/BTC | bkex |
ETC/ETH | bkex |
ETC/USDT | bkex |
ETC/BTC | bluebelt |
ETC/BRL | braziliex |
ETC/BTC | braziliex |
ETC/USDT | braziliex |
ETC/CNY | btc38 |
ETC/BTC | btcalpha |
ETC/AUD | btcmarkets |
ETC/BTC | btcmarkets |
ETC/TRY | btcturk |
ETC/USDT | btcturk |
ETC/BTC | bter |
ETC/CNY | bter |
ETC/ETH | bter |
ETC/BTC | bw |
ETC/USDT | bw |
ETC/BTC | catex |
ETC/ETH | catex |
ETC/USDT | catex |
ETC/BTC | cbx |
ETC/USDT | cbx |
ETC/BTC | ccex |
ETC/DOGE | ccex |
ETC/ETH | ccex |
ETC/LTC | ccex |
ETC/USD | ccex |
ETC/ETH | chaoex |
ETC/USDT | chaoex |
ETC/CNY | chbtc |
ETC/BTC | coinall |
ETC/USDT | coinall |
ETC/BTC | coinbase |
ETC/EUR | coinbase |
ETC/GBP | coinbase |
ETC/USD | coinbase |
ETC/BRL | coinbene |
ETC/BTC | coinbene |
ETC/USDT | coinbene |
ETC/JPY | coincheck |
ETC/BTC | coindeal |
ETC/BTC | coineal |
ETC/USDT | coineal |
ETC/BCH | coinex |
ETC/BTC | coinex |
ETC/USDC | coinex |
ETC/USDT | coinex |
ETC/BTC | coinhub |
ETC/ETH | coinhub |
ETC/KRW | coinone |
ETC/BTC | coinsbit |
ETC/ETH | coinsbit |
ETC/USD | coinsbit |
ETC/BTC | coinsuper |
ETC/USD | coinsuper |
ETC/BTC | cointiger |
ETC/USDT | cointiger |
ETC/KRW | coinzest |
ETC/BTC | crex24 |
ETC/ETH | crex24 |
ETC/BTC | cryptodotcom |
ETC/USD | cryptodotcom |
ETC/USDC | cryptodotcom |
ETC/USDT | cryptodotcom |
ETC/BTC | cryptopia |
ETC/DOGE | cryptopia |
ETC/DOTC | cryptopia |
ETC/FTC | cryptopia |
ETC/LTC | cryptopia |
ETC/NZDT | cryptopia |
ETC/UNO | cryptopia |
ETC/USDT | cryptopia |
ETC/XMR | cryptopia |
ETC/BTC | dcoin |
ETC/USDT | dcoin |
ETC/BTC | decoin |
ETC/BTC | digifinex |
ETC/ETH | digifinex |
ETC/USDT | digifinex |
ETC/USD | etoro |
ETC/USDEX | etoro |
ETC/BTC | exmo |
ETC/RUB | exmo |
ETC/USD | exmo |
ETC/USDT | exmo |
ETC/BTC | exrates |
ETC/USD | exrates |
ETC/USDT | exrates |
ETC/BTC | exscudo |
ETC/EON | exscudo |
ETC/EUR | exscudo |
ETC/BTC | exx |
ETC/ETH | exx |
ETC/HSR | exx |
ETC/QC | exx |
ETC/TUSD | exx |
ETC/USDT | exx |
ETC/USDT | fatbtc |
ETC/BTC | fcoin |
ETC/ETH | fcoin |
ETC/USDT | fcoin |
ETC/BTC | gateio |
ETC/ETH | gateio |
ETC/USDT | gateio |
ETC/BTC | hbus |
ETC/USDT | hbus |
ETC/BCH | hitbtc |
ETC/BTC | hitbtc |
ETC/ETH | hitbtc |
ETC/USDT | hitbtc |
ETC/BTC | huobijapan |
ETC/HT | huobijapan |
ETC/BTC | huobikorea |
ETC/HT | huobikorea |
ETC/KRW | huobikorea |
ETC/USDT | huobikorea |
ETC/BTC | huobipro |
ETC/HT | huobipro |
ETC/HUSD | huobipro |
ETC/USDC | huobipro |
ETC/USDD | huobipro |
ETC/USDT | huobipro |
ETC/BTC | icoinbay |
ETC/USDT | icoinbay |
ETC/USDT | idax |
ETC/BTC | incorex |
ETC/RUB | incorex |
ETC/USD | incorex |
ETC/AUD | independentreserve |
ETC/NZD | independentreserve |
ETC/SGD | independentreserve |
ETC/USD | independentreserve |
ETC/IDR | indodax |
ETC/BTC | instantbitex |
ETC/BTC | iqfinex |
ETC/ETH | iqfinex |
ETC/USDC | iqfinex |
ETC/USDT | iqfinex |
ETC/BTC | ironex |
ETC/ETH | ironex |
ETC/CNY | jubi |
ETC/KRW | korbit |
ETC/BTC | kraken |
ETC/ETH | kraken |
ETC/EUR | kraken |
ETC/USD | kraken |
ETC/BTC | kucoin |
ETC/ETH | kucoin |
ETC/KCS | kucoin |
ETC/USDC | kucoin |
ETC/USDT | kucoin |
ETC/BTC | latoken |
ETC/USDT | latoken |
ETC/BTC | lbank |
ETC/ETH | lbank |
ETC/USDT | lbank |
ETC/BTC | liquid |
ETC/BTC | livecoin |
ETC/ETH | livecoin |
ETC/BTC | novaexchange |
ETC/DOGE | novaexchange |
ETC/ESP2 | novaexchange |
ETC/ETH | novaexchange |
ETC/KIC | novaexchange |
ETC/LTC | novaexchange |
ETC/MOONC | novaexchange |
ETC/BTC | oex |
ETC/USDT | oex |
ETC/BTC | okcoin |
ETC/CNY | okcoin |
ETC/ETH | okcoin |
ETC/USD | okcoin |
ETC/BCH | okex |
ETC/BTC | okex |
ETC/ETH | okex |
ETC/OKB | okex |
ETC/USDC | okex |
ETC/USDK | okex |
ETC/USDT | okex |
ETC/BTC | p2pb2b |
ETC/ETH | p2pb2b |
ETC/USD | p2pb2b |
ETC/USDT | p2pb2b |
ETC/BTC | poloniex |
ETC/ETH | poloniex |
ETC/USD | poloniex |
ETC/USDC | poloniex |
ETC/USDT | poloniex |
ETC/BTC | probit |
ETC/KRW | probit |
ETC/USDT | probit |
ETC/BTC | qryptos |
ETC/BTC | raidofinance |
ETC/ETH | raidofinance |
ETC/BTC | rightbtc |
ETC/USDT | rightbtc |
ETC/BTC | sistemkoin |
ETC/USDT | sistemkoin |
ETC/BTC | stocksexchange |
ETC/BTC | tokenomy |
ETC/BTC | tokok |
ETC/ETH | tokok |
ETC/USDP | tokok |
ETC/USDT | tokok |
ETC/BTC | upbit |
ETC/ETH | upbit |
ETC/KRW | upbit |
ETC/USDT | upbit |
ETC/BTC | xena |
ETC/BTC | xtpub |
ETC/USDT | xtpub |
ETC/BTC | yobit |
ETC/DOGE | yobit |
ETC/ETH | yobit |
ETC/RUR | yobit |
ETC/USD | yobit |
ETC/WAVES | yobit |
ETC/YO | yobit |
ETC/CNY | yunbi |
ETC/BTC | zb |
ETC/QC | zb |
ETC/USDP | zb |
ETC/USDT | zb |
ETC/ZB | zb |
ETC/USDT | zbg |
ETC/BTC | zecoex |
ETC/INR | zecoex |
ETC/USDT | zecoex |
Ethereum Classic is an attempt at keeping the Ethereum blockchain unaltered by the part of the community that opposed the hard fork and the return of The DAO funds. It started trading on Poloniex and is getting more and more traction.
The Ethereum Classic mission statement is:
"We believe in decentralized, censorship-resistant, permissionless blockchains. We believe in the original vision of Ethereum as a world computer you can't shut down, running irreversible smart contracts. We believe in a strong separation of concerns, where system forks are only possible in order to correct actual platform bugs, not to bail out failed contracts and special interests. We believe in censorship-resistant platform that can be actually trusted - by anyone."
Our block explorer data: total coins supply, total network hash rate, last block number and total difficulty are freely provided by https://gastracker.io/
In 2017, the Die Hard fork was implemented in ETC, removing the Ethereum difficulty bomb. Currently, there are no plans to move to Proof of Stake like Ethereum, although developers at the IOHK institute are developing a new PoS protocol for Ethereum Classic.
Sorry, detailed technology about Ethereum Classic is not currently available
Sorry, detailed features about Ethereum Classic is not currently available