HBAR Coin Values HBAR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | $0.0794 | $0.0789 | $0.0803 | $0.0774 |
2024-02-11 | $0.0789 | $0.0783 | $0.0800 | $0.0776 |
2024-02-12 | $0.0783 | $0.0797 | $0.0804 | $0.0763 |
2024-02-13 | $0.0797 | $0.0815 | $0.0824 | $0.0783 |
2024-02-14 | $0.0815 | $0.0826 | $0.0845 | $0.0804 |
2024-02-15 | $0.0826 | $0.0829 | $0.0845 | $0.0815 |
2024-02-16 | $0.0829 | $0.0856 | $0.0860 | $0.0824 |
2024-02-17 | $0.0856 | $0.0855 | $0.0856 | $0.0855 |
2024-02-18 | $0.0835 | $0.0898 | $0.0922 | $0.0834 |
2024-02-19 | $0.0898 | $0.1120000 | $0.1184000 | $0.0896 |
2024-02-20 | $0.1120000 | $0.1072000 | $0.1136000 | $0.1013000 |
2024-02-21 | $0.1072000 | $0.1046000 | $0.1121000 | $0.0997000 |
2024-02-22 | $0.1046000 | $0.1162000 | $0.1199000 | $0.1002000 |
2024-02-23 | $0.1162000 | $0.1094000 | $0.1169000 | $0.1074000 |
2024-02-24 | $0.1094000 | $0.1101000 | $0.1114000 | $0.1062000 |
2024-02-25 | $0.1101000 | $0.1093000 | $0.1119000 | $0.1065000 |
2024-02-26 | $0.1093000 | $0.1117000 | $0.1139000 | $0.1033000 |
2024-02-27 | $0.1117000 | $0.1082000 | $0.1132000 | $0.1071000 |
2024-02-28 | $0.1082000 | $0.1134000 | $0.1186000 | $0.1045000 |
2024-02-29 | $0.1134000 | $0.1145000 | $0.1241000 | $0.1101000 |
2024-03-01 | $0.1146000 | $0.1168000 | $0.1178000 | $0.1133000 |
2024-03-02 | $0.1168000 | $0.1155000 | $0.1207000 | $0.1123000 |
2024-03-03 | $0.1155000 | $0.1130000 | $0.1155000 | $0.1080000 |
2024-03-04 | $0.1130000 | $0.1173000 | $0.1198000 | $0.1116000 |
2024-03-05 | $0.1174000 | $0.1118000 | $0.1282000 | $0.0950 |
2024-03-06 | $0.1117000 | $0.1261000 | $0.1266000 | $0.1084000 |
2024-03-07 | $0.1260000 | $0.1339000 | $0.1395000 | $0.1247000 |
2024-03-08 | $0.1340000 | $0.1308000 | $0.1351000 | $0.1241000 |
2024-03-09 | $0.1308000 | $0.1307000 | $0.1308000 | $0.1307000 |
2024-03-10 | $0.1309000 | $0.1260000 | $0.1332000 | $0.1232000 |
2024-03-11 | $0.1260000 | $0.1327000 | $0.1329000 | $0.1204000 |
2024-03-12 | $0.1327000 | $0.1331000 | $0.1335000 | $0.1223000 |
2024-03-13 | $0.1332000 | $0.1326000 | $0.1400000 | $0.1290000 |
2024-03-14 | $0.1327000 | $0.1270000 | $0.1327000 | $0.1199000 |
2024-03-15 | $0.1271000 | $0.1205000 | $0.1275000 | $0.1103000 |
2024-03-16 | $0.1206000 | $0.1108000 | $0.1247000 | $0.1084000 |
2024-03-17 | $0.1108000 | $0.1166000 | $0.1198000 | $0.1067000 |
2024-03-18 | $0.1163000 | $0.1119000 | $0.1163000 | $0.1084000 |
2024-03-19 | $0.1118000 | $0.1014000 | $0.1133000 | $0.0989 |
2024-03-20 | $0.1013000 | $0.1114000 | $0.1124000 | $0.0983 |
2024-03-21 | $0.1114000 | $0.1100000 | $0.1130000 | $0.1077000 |
2024-03-22 | $0.1100000 | $0.1066000 | $0.1121000 | $0.1035000 |
2024-03-23 | $0.1066000 | $0.1066000 | $0.1100000 | $0.1050000 |
2024-03-24 | $0.1066000 | $0.1100000 | $0.1104000 | $0.1055000 |
2024-03-25 | $0.1100000 | $0.1172000 | $0.1189000 | $0.1096000 |
2024-03-26 | $0.1172000 | $0.1203000 | $0.1310000 | $0.1167000 |
2024-03-27 | $0.1203000 | $0.1136000 | $0.1214000 | $0.1120000 |
2024-03-28 | $0.1136000 | $0.1161000 | $0.1175000 | $0.1112000 |
2024-03-29 | $0.1161000 | $0.1159000 | $0.1179000 | $0.1125000 |
2024-03-30 | $0.1159000 | $0.1136000 | $0.1163000 | $0.1129000 |
2024-03-31 | $0.1136000 | $0.1158000 | $0.1198000 | $0.1131000 |
2024-04-01 | $0.1158000 | $0.1099000 | $0.1166000 | $0.1069000 |
2024-04-02 | $0.1099000 | $0.1036000 | $0.1099000 | $0.1024000 |
2024-04-03 | $0.1036000 | $0.1025000 | $0.1071000 | $0.1004000 |
2024-04-04 | $0.1025000 | $0.1052000 | $0.1074000 | $0.1013000 |
2024-04-05 | $0.1052000 | $0.1047000 | $0.1054000 | $0.1001000 |
2024-04-06 | $0.1047000 | $0.1060000 | $0.1070000 | $0.1042000 |
2024-04-07 | $0.1060000 | $0.1059000 | $0.1075000 | $0.1044000 |
2024-04-08 | $0.1059000 | $0.1095000 | $0.1105000 | $0.1023000 |
2024-04-09 | $0.1095000 | $0.1034000 | $0.1096000 | $0.1031000 |
2024-04-10 | $0.1034000 | $0.1023000 | $0.1044000 | $0.0979 |
2024-04-11 | $0.1023000 | $0.0999400 | $0.1030000 | $0.0981 |
2024-04-12 | $0.0999400 | $0.0880 | $0.1012000 | $0.0787 |
2024-04-13 | $0.0880 | $0.0788 | $0.0880 | $0.0692 |
2024-04-14 | $0.0790 | $0.0837 | $0.0838 | $0.0742 |
2024-04-15 | $0.0836 | $0.0796 | $0.0880 | $0.0772 |
2024-04-16 | $0.0796 | $0.0799 | $0.0812 | $0.0763 |
2024-04-17 | $0.0799 | $0.0782 | $0.0808 | $0.0756 |
2024-04-18 | $0.0782 | $0.0823 | $0.0830 | $0.0766 |
2024-04-19 | $0.0823 | $0.0803 | $0.0843 | $0.0762 |
2024-04-20 | $0.0803 | $0.0869 | $0.0871 | $0.0794 |
2024-04-21 | $0.0869 | $0.0888 | $0.0914 | $0.0858 |
2024-04-22 | $0.0888 | $0.0904 | $0.0935 | $0.0886 |
2024-04-23 | $0.0904 | $0.1572000 | $0.1597000 | $0.0874 |
2024-04-24 | $0.1572000 | $0.1247000 | $0.1841000 | $0.1175000 |
2024-04-25 | $0.1247000 | $0.1196000 | $0.1272000 | $0.1093000 |
2024-04-26 | $0.1196000 | $0.1110000 | $0.1239000 | $0.1097000 |
2024-04-27 | $0.1111000 | $0.1064000 | $0.1122000 | $0.1043000 |
2024-04-28 | $0.1064000 | $0.1035000 | $0.1089000 | $0.1029000 |
2024-04-29 | $0.1035000 | $0.1032000 | $0.1057000 | $0.1005000 |
2024-04-30 | $0.1032000 | $0.0938 | $0.1040000 | $0.0907 |
2024-05-01 | $0.0938 | $0.0936 | $0.0938 | $0.0936 |
2024-05-02 | $0.0995000 | $0.1003000 | $0.1019000 | $0.0951 |
2024-05-03 | $0.1003000 | $0.1113000 | $0.1158000 | $0.0989 |
2024-05-04 | $0.1113000 | $0.1091000 | $0.1128000 | $0.1078000 |
2024-05-05 | $0.1091000 | $0.1104000 | $0.1113000 | $0.1058000 |
2024-05-06 | $0.1104000 | $0.1138000 | $0.1244000 | $0.1102000 |
2024-05-07 | $0.1138000 | $0.1079000 | $0.1164000 | $0.1078000 |
2024-05-08 | $0.1079000 | $0.1059000 | $0.1102000 | $0.1051000 |
2024-05-09 | $0.1059000 | $0.1106000 | $0.1117000 | $0.1058000 |
2024-05-10 | $0.1106000 | $0.1057000 | $0.1126000 | $0.1049000 |
2024-05-11 | $0.1057000 | $0.1067000 | $0.1088000 | $0.1052000 |
2024-05-12 | $0.1067000 | $0.1086000 | $0.1119000 | $0.1064000 |
2024-05-13 | $0.1086000 | $0.1075000 | $0.1108000 | $0.1024000 |
2024-05-14 | $0.1075000 | $0.1053000 | $0.1103000 | $0.1048000 |
2024-05-15 | $0.1053000 | $0.1109000 | $0.1129000 | $0.1045000 |
2024-05-16 | $0.1109000 | $0.1123000 | $0.1127000 | $0.1077000 |
2024-05-17 | $0.1123000 | $0.1149000 | $0.1204000 | $0.1118000 |
2024-05-18 | $0.1149000 | $0.1146000 | $0.1166000 | $0.1128000 |
2024-05-19 | $0.1146000 | $0.1110000 | $0.1154000 | $0.1097000 |
2024-05-20 | $0.1110000 | $0.1175000 | $0.1187000 | $0.1091000 |
2024-05-21 | $0.1175000 | $0.1151000 | $0.1188000 | $0.1136000 |
2024-05-22 | $0.1151000 | $0.1134000 | $0.1164000 | $0.1121000 |
2024-05-23 | $0.1134000 | $0.1090000 | $0.1155000 | $0.1047000 |
2024-05-24 | $0.1090000 | $0.1080000 | $0.1102000 | $0.1050000 |
2024-05-25 | $0.1080000 | $0.1086000 | $0.1094000 | $0.1076000 |
2024-05-26 | $0.1086000 | $0.1067000 | $0.1090000 | $0.1056000 |
2024-05-27 | $0.1067000 | $0.1068000 | $0.1095000 | $0.1060000 |
2024-05-28 | $0.1068000 | $0.1044000 | $0.1069000 | $0.1027000 |
2024-05-29 | $0.1044000 | $0.1032000 | $0.1074000 | $0.1029000 |
2024-05-30 | $0.1032000 | $0.1007000 | $0.1050000 | $0.0999900 |
2024-05-31 | $0.1007000 | $0.1001000 | $0.1018000 | $0.0980 |
2024-06-01 | $0.1001000 | $0.0999000 | $0.1005000 | $0.0996200 |
2024-06-02 | $0.0999000 | $0.0991700 | $0.1005000 | $0.0976 |
2024-06-03 | $0.0991700 | $0.1013000 | $0.1039000 | $0.0983 |
2024-06-04 | $0.1013000 | $0.1015000 | $0.1015000 | $0.1013000 |
2024-06-05 | $0.1024000 | $0.1045000 | $0.1055000 | $0.1019000 |
2024-06-06 | $0.1045000 | $0.1014000 | $0.1051000 | $0.1001000 |
2024-06-07 | $0.1014000 | $0.1013000 | $0.1014000 | $0.1013000 |
2024-06-08 | $0.0941 | $0.0903 | $0.0943 | $0.0890 |
2024-06-09 | $0.0903 | $0.0915 | $0.0916 | $0.0891 |
2024-06-10 | $0.0915 | $0.0891 | $0.0917 | $0.0882 |
2024-06-11 | $0.0891 | $0.0873 | $0.0900 | $0.0840 |
2024-06-12 | $0.0873 | $0.0917 | $0.0941 | $0.0858 |
2024-06-13 | $0.0917 | $0.0882 | $0.0924 | $0.0872 |
2024-06-14 | $0.0882 | $0.0863 | $0.0906 | $0.0846 |
2024-06-15 | $0.0863 | $0.0849 | $0.0866 | $0.0846 |
2024-06-16 | $0.0849 | $0.0863 | $0.0869 | $0.0839 |
2024-06-17 | $0.0863 | $0.0802 | $0.0868 | $0.0786 |
2024-06-18 | $0.0802 | $0.0777 | $0.0805 | $0.0722 |
2024-06-19 | $0.0777 | $0.0806 | $0.0821 | $0.0772 |
2024-06-20 | $0.0806 | $0.0803 | $0.0850 | $0.0801 |
2024-06-21 | $0.0803 | $0.0788 | $0.0819 | $0.0781 |
2024-06-22 | $0.0788 | $0.0778 | $0.0788 | $0.0774 |
2024-06-23 | $0.0778 | $0.0763 | $0.0795 | $0.0758 |
2024-06-24 | $0.0763 | $0.0775 | $0.0778 | $0.0725 |
2024-06-25 | $0.0775 | $0.0774 | $0.0775 | $0.0773 |
Pair | Exchange |
---|---|
HBAR/USDT | aax |
HBAR/EUR | bcbitcoin |
HBAR/GBP | bcbitcoin |
HBAR/BTC | bequant |
HBAR/USDT | bequant |
HBAR/USDT | bibox |
HBAR/BNB | binance |
HBAR/BTC | binance |
HBAR/BUSD | binance |
HBAR/USDT | binance |
HBAR/BUSD | binanceusa |
HBAR/USD | binanceusa |
HBAR/BTC | bitcoincom |
HBAR/USDT | bitcoincom |
HBAR/USDT | bitmart |
HBAR/EUR | bitstamp |
HBAR/USD | bitstamp |
HBAR/BTC | bittrex |
HBAR/ETH | bittrex |
HBAR/USD | bittrex |
HBAR/USDT | bittrex |
HBAR/USDT | bkex |
HBAR/USDT | bybit |
HBAR/USD | coinbase |
HBAR/USDT | coinbase |
HBAR/BTC | coinex |
HBAR/USDC | coinex |
HBAR/USDT | coinex |
HBAR/BTC | cryptodotcom |
HBAR/USD | cryptodotcom |
HBAR/USDT | cryptodotcom |
HBAR/USD | etoro |
HBAR/USDT | gateio |
HBAR/BTC | hitbtc |
HBAR/ETH | hitbtc |
HBAR/USD | hitbtc |
HBAR/USDT | hitbtc |
HBAR/BTC | huobikorea |
HBAR/ETH | huobikorea |
HBAR/KRW | huobikorea |
HBAR/USDT | huobikorea |
HBAR/BTC | huobipro |
HBAR/ETH | huobipro |
HBAR/USDC | huobipro |
HBAR/USDT | huobipro |
HBAR/IDR | indodax |
HBAR/KRW | korbit |
HBAR/BTC | kucoin |
HBAR/USDT | kucoin |
HBAR/USDT | latoken |
HBAR/BTC | liquid |
HBAR/ETH | liquid |
HBAR/USD | liquid |
HBAR/USDT | liquid |
HBAR/USDT | mexc |
HBAR/USD | okcoin |
HBAR/BTC | okex |
HBAR/USDC | okex |
HBAR/USDK | okex |
HBAR/USDT | okex |
HBAR/KRW | upbit |
HBAR/USDT | xtpub |
Hedera is a decentralized public network for the users to make its digital world exactly as it should be – theirs. Whether the user is a startup or enterprise, a creator or a consumer, Hedera is designed to go beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.
Sorry, detailed technology about Hedera is not currently available
Sorry, detailed features about Hedera is not currently available