OKB Coin Values OKB
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | $49.46 | $49.97 | $50.87 | $49.49 |
2024-02-11 | $49.97 | $49.95 | $50.53 | $48.60 |
2024-02-12 | $49.95 | $49.70 | $51.64 | $48.97 |
2024-02-13 | $49.70 | $49.50 | $50.48 | $49.39 |
2024-02-14 | $49.50 | $50.20 | $52.16 | $50.06 |
2024-02-15 | $50.20 | $50.61 | $51.11 | $49.61 |
2024-02-16 | $50.61 | $51.70 | $54.77 | $50.83 |
2024-02-17 | $51.63 | $51.62 | $51.64 | $51.62 |
2024-02-18 | $51.56 | $52.35 | $53.39 | $51.99 |
2024-02-19 | $52.35 | $53.08 | $53.13 | $51.99 |
2024-02-20 | $53.08 | $50.93 | $53.58 | $50.10 |
2024-02-21 | $50.93 | $51.00 | $52.42 | $49.67 |
2024-02-22 | $51.00 | $50.95 | $53.21 | $50.25 |
2024-02-23 | $50.95 | $50.50 | $50.85 | $49.78 |
2024-02-24 | $50.50 | $51.25 | $51.88 | $50.84 |
2024-02-25 | $51.25 | $50.17 | $51.83 | $50.03 |
2024-02-26 | $50.17 | $51.31 | $53.46 | $50.40 |
2024-02-27 | $51.31 | $51.54 | $53.72 | $51.16 |
2024-02-28 | $51.54 | $52.29 | $56.58 | $51.84 |
2024-02-29 | $52.29 | $51.69 | $52.66 | $50.30 |
2024-03-01 | $51.69 | $51.90 | $53.55 | $51.07 |
2024-03-02 | $51.90 | $54.56 | $55.74 | $51.41 |
2024-03-03 | $54.56 | $58.18 | $63.53 | $55.53 |
2024-03-04 | $58.18 | $56.82 | $62.96 | $56.62 |
2024-03-05 | $56.86 | $54.46 | $56.78 | $51.90 |
2024-03-06 | $54.46 | $56.19 | $56.51 | $53.98 |
2024-03-07 | $56.19 | $58.72 | $58.79 | $55.68 |
2024-03-08 | $58.72 | $59.87 | $62.23 | $57.73 |
2024-03-09 | $59.87 | $59.91 | $59.91 | $59.87 |
2024-03-10 | $61.50 | $67.21 | $73.10 | $60.29 |
2024-03-11 | $67.21 | $67.71 | $71.28 | $66.20 |
2024-03-12 | $67.71 | $65.86 | $67.86 | $64.33 |
2024-03-13 | $65.86 | $72.97 | $73.85 | $66.37 |
2024-03-14 | $72.97 | $69.20 | $72.08 | $65.89 |
2024-03-15 | $69.20 | $66.95 | $68.49 | $64.44 |
2024-03-16 | $66.98 | $64.58 | $65.78 | $61.78 |
2024-03-17 | $64.58 | $64.29 | $67.65 | $63.60 |
2024-03-18 | $64.29 | $64.15 | $64.47 | $62.57 |
2024-03-19 | $64.15 | $56.21 | $58.82 | $55.68 |
2024-03-20 | $56.21 | $60.42 | $62.99 | $59.06 |
2024-03-21 | $60.59 | $59.37 | $60.73 | $57.90 |
2024-03-22 | $59.44 | $58.53 | $59.22 | $57.01 |
2024-03-23 | $58.53 | $60.52 | $61.96 | $57.75 |
2024-03-24 | $60.52 | $62.64 | $65.66 | $62.60 |
2024-03-25 | $62.64 | $65.08 | $67.80 | $64.32 |
2024-03-26 | $65.08 | $66.66 | $67.30 | $64.54 |
2024-03-27 | $66.66 | $64.44 | $67.15 | $64.15 |
2024-03-28 | $64.44 | $64.00 | $65.95 | $62.85 |
2024-03-29 | $64.00 | $63.81 | $64.36 | $62.11 |
2024-03-30 | $63.81 | $63.23 | $64.11 | $62.52 |
2024-03-31 | $63.23 | $63.53 | $64.87 | $63.43 |
2024-04-01 | $63.53 | $61.37 | $63.41 | $61.05 |
2024-04-02 | $61.37 | $57.11 | $59.03 | $55.74 |
2024-04-03 | $57.11 | $56.00 | $57.86 | $55.03 |
2024-04-04 | $55.65 | $56.00 | $57.06 | $54.63 |
2024-04-05 | $55.92 | $56.30 | $57.71 | $55.03 |
2024-04-06 | $56.30 | $57.59 | $59.05 | $56.71 |
2024-04-07 | $57.59 | $58.11 | $58.98 | $57.54 |
2024-04-08 | $58.06 | $59.48 | $63.33 | $59.30 |
2024-04-09 | $59.46 | $56.96 | $58.61 | $56.71 |
2024-04-10 | $56.96 | $57.53 | $59.12 | $57.23 |
2024-04-11 | $57.53 | $56.69 | $57.34 | $56.26 |
2024-04-12 | $56.69 | $53.30 | $55.00 | $53.19 |
2024-04-13 | $53.42 | $51.71 | $54.72 | $50.17 |
2024-04-14 | $51.71 | $53.47 | $55.72 | $51.95 |
2024-04-15 | $53.47 | $57.79 | $60.27 | $51.37 |
2024-04-16 | $57.79 | $57.39 | $62.47 | $56.80 |
2024-04-17 | $57.39 | $54.92 | $57.87 | $54.29 |
2024-04-18 | $54.92 | $55.34 | $57.43 | $55.23 |
2024-04-19 | $55.34 | $54.99 | $56.52 | $53.48 |
2024-04-20 | $54.92 | $56.07 | $57.77 | $55.31 |
2024-04-21 | $55.75 | $54.86 | $55.92 | $54.32 |
2024-04-22 | $54.86 | $55.30 | $56.67 | $54.77 |
2024-04-23 | $55.30 | $55.27 | $56.19 | $54.47 |
2024-04-24 | $55.27 | $54.52 | $54.96 | $53.07 |
2024-04-25 | $54.52 | $53.12 | $55.76 | $52.58 |
2024-04-26 | $53.01 | $52.68 | $52.90 | $50.74 |
2024-04-27 | $52.49 | $52.68 | $53.22 | $52.12 |
2024-04-28 | $52.67 | $51.91 | $53.47 | $50.60 |
2024-04-29 | $51.78 | $51.81 | $52.98 | $51.58 |
2024-04-30 | $51.81 | $50.82 | $50.93 | $48.68 |
2024-05-01 | $50.98 | $51.06 | $51.06 | $50.97 |
2024-05-02 | $48.72 | $48.73 | $49.93 | $48.58 |
2024-05-03 | $48.73 | $51.33 | $52.23 | $50.67 |
2024-05-04 | $51.33 | $51.07 | $52.65 | $50.57 |
2024-05-05 | $51.10 | $51.51 | $51.79 | $50.19 |
2024-05-06 | $51.51 | $50.42 | $50.54 | $49.16 |
2024-05-07 | $50.46 | $50.13 | $50.16 | $49.30 |
2024-05-08 | $50.13 | $50.27 | $50.34 | $48.78 |
2024-05-09 | $50.27 | $50.42 | $52.08 | $50.38 |
2024-05-10 | $50.42 | $49.36 | $50.01 | $48.34 |
2024-05-11 | $49.36 | $49.87 | $50.06 | $49.20 |
2024-05-12 | $49.87 | $49.75 | $50.67 | $49.67 |
2024-05-13 | $49.75 | $49.60 | $51.15 | $49.42 |
2024-05-14 | $49.56 | $48.68 | $49.11 | $48.16 |
2024-05-15 | $48.79 | $49.60 | $52.61 | $49.23 |
2024-05-16 | $49.60 | $49.62 | $49.82 | $48.58 |
2024-05-17 | $49.62 | $50.68 | $51.19 | $49.93 |
2024-05-18 | $50.61 | $50.20 | $51.10 | $49.82 |
2024-05-19 | $50.20 | $48.98 | $49.62 | $48.92 |
2024-05-20 | $48.98 | $51.30 | $58.51 | $50.64 |
2024-05-21 | $51.24 | $51.05 | $51.90 | $49.84 |
2024-05-22 | $51.05 | $49.61 | $50.64 | $48.85 |
2024-05-23 | $49.77 | $49.46 | $51.88 | $47.76 |
2024-05-24 | $49.24 | $49.20 | $50.18 | $48.51 |
2024-05-25 | $49.20 | $48.69 | $49.76 | $48.23 |
2024-05-26 | $48.69 | $48.47 | $48.74 | $47.69 |
2024-05-27 | $48.47 | $48.24 | $49.35 | $47.45 |
2024-05-28 | $48.24 | $47.00 | $47.82 | $46.77 |
2024-05-29 | $46.74 | $45.49 | $46.39 | $44.96 |
2024-05-30 | $45.49 | $45.94 | $46.01 | $44.48 |
2024-05-31 | $45.89 | $47.15 | $47.15 | $45.21 |
2024-06-01 | $47.15 | $47.93 | $49.50 | $47.24 |
2024-06-02 | $47.93 | $46.98 | $48.14 | $46.81 |
2024-06-03 | $46.98 | $46.48 | $48.04 | $46.26 |
2024-06-04 | $46.53 | $46.51 | $46.53 | $46.51 |
2024-06-05 | $48.43 | $48.69 | $50.74 | $47.83 |
2024-06-06 | $48.69 | $48.83 | $49.30 | $48.17 |
2024-06-07 | $48.83 | $48.82 | $48.83 | $48.81 |
2024-06-08 | $48.14 | $47.63 | $48.55 | $47.12 |
2024-06-09 | $47.63 | $46.97 | $48.00 | $46.39 |
2024-06-10 | $46.97 | $46.92 | $47.27 | $46.15 |
2024-06-11 | $46.92 | $45.43 | $46.09 | $45.17 |
2024-06-12 | $45.43 | $46.28 | $46.78 | $44.73 |
2024-06-13 | $46.28 | $46.46 | $46.87 | $45.02 |
2024-06-14 | $46.46 | $45.13 | $46.03 | $44.90 |
2024-06-15 | $45.13 | $46.15 | $46.34 | $45.15 |
2024-06-16 | $46.15 | $46.24 | $46.58 | $45.68 |
2024-06-17 | $46.24 | $45.56 | $46.30 | $45.07 |
2024-06-18 | $45.56 | $42.63 | $44.65 | $41.53 |
2024-06-19 | $42.63 | $42.80 | $43.06 | $41.67 |
2024-06-20 | $42.80 | $42.74 | $43.04 | $42.13 |
2024-06-21 | $42.74 | $41.52 | $42.26 | $41.09 |
2024-06-22 | $41.52 | $41.60 | $42.10 | $41.44 |
2024-06-23 | $41.60 | $41.06 | $41.67 | $40.57 |
2024-06-24 | $41.06 | $40.91 | $41.43 | $39.13 |
2024-06-25 | $40.78 | $40.77 | $40.78 | $40.74 |
Pair | Exchange |
---|---|
OKB/USDT | aax |
OKB/BTC | bhex |
OKB/USDT | bhex |
OKB/USDT | biki |
OKB/TWD | bitasset |
OKB/USDT | bitasset |
OKB/BTC | bitfinex |
OKB/ETH | bitfinex |
OKB/USD | bitfinex |
OKB/USDT | bitfinex |
OKB/USDT | bitmart |
OKB/BTC | bitmax |
OKB/ETH | bitmax |
OKB/USDT | bitmax |
OKB/USDT | bkex |
OKB/USDT | bw |
OKB/BTC | coinall |
OKB/ETH | coinall |
OKB/USDT | coinall |
OKB/USDT | coinbene |
OKB/BTC | coinex |
OKB/USDT | coinex |
OKB/BTC | coinsbit |
OKB/USDT | exx |
OKB/ETH | fatbtc |
OKB/USD | ftx |
OKB/USDT | gateio |
OKB/BTC | hitbtc |
OKB/USDT | hitbtc |
OKB/USDT | idax |
OKB/IDR | indodax |
OKB/USDT | lbank |
OKB/USDT | mexc |
OKB/BTC | okex |
OKB/ETH | okex |
OKB/USDC | okex |
OKB/USDK | okex |
OKB/USDT | okex |
OKB/USDT | poloniex |
OKB/KRW | probit |
OKB/USDT | probit |
OKB/USDT | xtpub |
Okex is a leading digital market exchange that has issued a token to celebrate the Chinese new year and to thank customers for their support. Through the issued token, Okex aims to develop a sharing community that allows all the participants to contribute to the improvement of the Okex platform.
OKB token is an Ethereum-based utility token (ERC 20) used to settle trading fees, participate in token-listing polls, deposits of verified merchants and rewards.
Sorry, detailed technology about OKB is not currently available
Sorry, detailed features about OKB is not currently available