RNDR Coin Values RNDR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | $4.71 | $4.66 | $4.82 | $4.59 |
2024-02-11 | $4.66 | $4.62 | $4.80 | $4.58 |
2024-02-12 | $4.62 | $4.80 | $4.81 | $4.45 |
2024-02-13 | $4.80 | $4.90 | $5.16 | $4.73 |
2024-02-14 | $4.90 | $5.01 | $5.11 | $4.84 |
2024-02-15 | $5.01 | $5.30 | $5.37 | $4.75 |
2024-02-16 | $5.30 | $5.29 | $5.71 | $5.19 |
2024-02-17 | $5.29 | $5.29 | $5.30 | $5.29 |
2024-02-18 | $5.68 | $5.87 | $5.90 | $5.49 |
2024-02-19 | $5.87 | $6.32 | $6.41 | $5.85 |
2024-02-20 | $6.32 | $6.48 | $6.51 | $5.78 |
2024-02-21 | $6.48 | $6.93 | $7.00 | $5.90 |
2024-02-22 | $6.93 | $7.39 | $7.85 | $6.75 |
2024-02-23 | $7.39 | $7.35 | $8.12 | $7.12 |
2024-02-24 | $7.35 | $7.22 | $7.59 | $6.87 |
2024-02-25 | $7.22 | $7.21 | $7.74 | $7.13 |
2024-02-26 | $7.21 | $7.60 | $7.72 | $7.05 |
2024-02-27 | $7.60 | $7.19 | $7.69 | $7.07 |
2024-02-28 | $7.19 | $8.02 | $8.08 | $7.09 |
2024-02-29 | $8.01 | $7.52 | $8.29 | $7.26 |
2024-03-01 | $7.53 | $7.85 | $8.24 | $7.40 |
2024-03-02 | $7.85 | $7.65 | $7.98 | $7.51 |
2024-03-03 | $7.65 | $7.56 | $8.07 | $7.25 |
2024-03-04 | $7.56 | $7.37 | $7.68 | $7.16 |
2024-03-05 | $7.38 | $6.91 | $7.46 | $5.73 |
2024-03-06 | $6.91 | $9.32 | $9.80 | $6.59 |
2024-03-07 | $9.32 | $9.98 | $10.79 | $9.21 |
2024-03-08 | $9.98 | $10.47 | $11.05 | $9.32 |
2024-03-09 | $10.47 | $10.50 | $10.50 | $10.47 |
2024-03-10 | $12.44 | $11.36 | $12.54 | $11.14 |
2024-03-11 | $11.37 | $11.46 | $12.67 | $10.81 |
2024-03-12 | $11.48 | $11.39 | $11.75 | $10.57 |
2024-03-13 | $11.39 | $11.34 | $11.77 | $11.03 |
2024-03-14 | $11.34 | $11.83 | $11.93 | $10.62 |
2024-03-15 | $11.84 | $11.06 | $11.96 | $9.98 |
2024-03-16 | $11.07 | $10.28 | $11.88 | $9.93 |
2024-03-17 | $10.28 | $13.13 | $13.62 | $10.18 |
2024-03-18 | $13.14 | $11.76 | $13.50 | $11.63 |
2024-03-19 | $11.76 | $10.70 | $11.89 | $10.30 |
2024-03-20 | $10.68 | $11.68 | $12.31 | $10.43 |
2024-03-21 | $11.68 | $10.76 | $11.70 | $10.66 |
2024-03-22 | $10.76 | $10.69 | $11.39 | $10.33 |
2024-03-23 | $10.70 | $10.66 | $11.04 | $10.44 |
2024-03-24 | $10.66 | $10.93 | $11.10 | $10.44 |
2024-03-25 | $10.93 | $11.04 | $11.39 | $10.79 |
2024-03-26 | $11.04 | $11.11 | $11.75 | $10.84 |
2024-03-27 | $11.11 | $11.22 | $12.02 | $10.63 |
2024-03-28 | $11.22 | $11.17 | $11.72 | $10.90 |
2024-03-29 | $11.17 | $10.95 | $11.22 | $10.81 |
2024-03-30 | $10.95 | $10.68 | $11.05 | $10.68 |
2024-03-31 | $10.68 | $10.65 | $10.91 | $10.41 |
2024-04-01 | $10.65 | $10.08 | $10.69 | $9.67 |
2024-04-02 | $10.08 | $9.44 | $10.08 | $9.07 |
2024-04-03 | $9.45 | $9.36 | $9.90 | $9.13 |
2024-04-04 | $9.36 | $9.61 | $9.90 | $9.21 |
2024-04-05 | $9.61 | $9.23 | $9.66 | $8.77 |
2024-04-06 | $9.23 | $9.54 | $9.70 | $9.16 |
2024-04-07 | $9.54 | $9.77 | $9.88 | $9.50 |
2024-04-08 | $9.77 | $10.32 | $10.41 | $9.50 |
2024-04-09 | $10.32 | $9.42 | $10.55 | $9.30 |
2024-04-10 | $9.42 | $9.22 | $9.47 | $8.78 |
2024-04-11 | $9.22 | $9.03 | $9.43 | $8.80 |
2024-04-12 | $9.03 | $8.20 | $9.24 | $7.17 |
2024-04-13 | $8.20 | $7.51 | $8.36 | $6.34 |
2024-04-14 | $7.51 | $8.98 | $9.02 | $7.15 |
2024-04-15 | $8.99 | $8.29 | $9.58 | $8.01 |
2024-04-16 | $8.29 | $8.28 | $8.60 | $7.75 |
2024-04-17 | $8.28 | $7.66 | $8.33 | $7.44 |
2024-04-18 | $7.66 | $7.90 | $8.10 | $7.45 |
2024-04-19 | $7.90 | $7.91 | $8.30 | $7.14 |
2024-04-20 | $7.91 | $8.98 | $9.08 | $7.79 |
2024-04-21 | $8.98 | $9.10 | $9.28 | $8.67 |
2024-04-22 | $9.10 | $9.28 | $9.46 | $8.94 |
2024-04-23 | $9.28 | $8.98 | $9.74 | $8.88 |
2024-04-24 | $8.98 | $8.48 | $9.36 | $8.34 |
2024-04-25 | $8.48 | $8.62 | $8.88 | $8.22 |
2024-04-26 | $8.62 | $8.13 | $8.69 | $8.06 |
2024-04-27 | $8.13 | $8.07 | $8.22 | $7.75 |
2024-04-28 | $8.07 | $7.96 | $8.42 | $7.88 |
2024-04-29 | $7.96 | $7.88 | $8.10 | $7.58 |
2024-04-30 | $7.88 | $7.34 | $8.00 | $6.99 |
2024-05-01 | $7.34 | $7.34 | $7.34 | $7.33 |
2024-05-02 | $7.66 | $7.83 | $7.97 | $7.31 |
2024-05-03 | $7.83 | $8.24 | $8.39 | $7.63 |
2024-05-04 | $8.24 | $8.96 | $9.10 | $8.23 |
2024-05-05 | $8.96 | $9.87 | $10.00 | $8.77 |
2024-05-06 | $9.87 | $9.95 | $10.18 | $9.58 |
2024-05-07 | $9.95 | $10.29 | $10.86 | $9.95 |
2024-05-08 | $10.29 | $9.89 | $10.55 | $9.41 |
2024-05-09 | $9.89 | $10.84 | $11.37 | $9.88 |
2024-05-10 | $10.84 | $10.95 | $11.58 | $10.70 |
2024-05-11 | $10.95 | $10.96 | $11.29 | $10.63 |
2024-05-12 | $10.96 | $10.82 | $11.09 | $10.77 |
2024-05-13 | $10.82 | $11.25 | $11.49 | $10.27 |
2024-05-14 | $11.25 | $10.04 | $11.40 | $9.83 |
2024-05-15 | $10.04 | $10.64 | $11.13 | $9.76 |
2024-05-16 | $10.65 | $10.05 | $10.79 | $9.84 |
2024-05-17 | $10.05 | $10.09 | $10.37 | $9.91 |
2024-05-18 | $10.09 | $10.34 | $10.37 | $9.82 |
2024-05-19 | $10.34 | $10.05 | $10.64 | $10.02 |
2024-05-20 | $10.05 | $10.87 | $10.92 | $9.81 |
2024-05-21 | $10.87 | $11.20 | $11.26 | $10.61 |
2024-05-22 | $11.20 | $10.65 | $11.89 | $10.62 |
2024-05-23 | $10.65 | $10.23 | $10.79 | $9.84 |
2024-05-24 | $10.23 | $10.11 | $10.31 | $9.76 |
2024-05-25 | $10.11 | $10.08 | $10.44 | $9.93 |
2024-05-26 | $10.08 | $9.98 | $10.17 | $9.88 |
2024-05-27 | $9.98 | $10.16 | $10.35 | $9.97 |
2024-05-28 | $10.16 | $10.21 | $10.25 | $9.88 |
2024-05-29 | $10.21 | $10.28 | $10.63 | $10.08 |
2024-05-30 | $10.28 | $10.02 | $10.59 | $9.98 |
2024-05-31 | $10.03 | $10.12 | $10.27 | $9.81 |
2024-06-01 | $10.12 | $10.04 | $10.14 | $9.97 |
2024-06-02 | $10.04 | $9.92 | $10.10 | $9.75 |
2024-06-03 | $9.92 | $10.00 | $10.15 | $9.80 |
2024-06-04 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $9.99 |
2024-06-05 | $10.33 | $10.70 | $10.78 | $10.29 |
2024-06-06 | $10.70 | $10.37 | $10.89 | $10.31 |
2024-06-07 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 |
2024-06-08 | $9.57 | $9.13 | $9.72 | $9.00 |
2024-06-09 | $9.13 | $9.22 | $9.26 | $8.93 |
2024-06-10 | $9.22 | $8.64 | $9.34 | $8.59 |
2024-06-11 | $8.64 | $8.20 | $8.67 | $7.97 |
2024-06-12 | $8.20 | $9.27 | $9.48 | $7.99 |
2024-06-13 | $9.27 | $8.32 | $9.29 | $8.23 |
2024-06-14 | $8.32 | $7.93 | $8.45 | $7.63 |
2024-06-15 | $7.93 | $7.93 | $8.18 | $7.89 |
2024-06-16 | $7.93 | $8.40 | $8.50 | $7.75 |
2024-06-17 | $8.40 | $7.70 | $8.47 | $7.44 |
2024-06-18 | $7.70 | $7.40 | $7.74 | $6.81 |
2024-06-19 | $7.40 | $7.73 | $7.95 | $7.31 |
2024-06-20 | $7.73 | $7.56 | $8.27 | $7.51 |
2024-06-21 | $7.56 | $7.49 | $7.67 | $7.31 |
2024-06-22 | $7.49 | $7.34 | $7.66 | $7.31 |
2024-06-23 | $7.34 | $7.01 | $7.47 | $6.96 |
2024-06-24 | $7.01 | $7.53 | $7.60 | $6.70 |
2024-06-25 | $7.53 | $7.55 | $7.55 | $7.52 |
Pair | Exchange |
---|---|
RNDR/ETH | bilaxy |
RNDR/BTC | binance |
RNDR/BUSD | binance |
RNDR/USDT | binance |
RNDR/USD | binanceusa |
RNDR/USDT | binanceusa |
RNDR/BTC | bitcoincom |
RNDR/USDT | bitcoincom |
RNDR/EUR | bitstamp |
RNDR/USD | bitstamp |
RNDR/USDT | bittrex |
RNDR/TRY | btcturk |
RNDR/USDT | btcturk |
RNDR/USDT | bybit |
RNDR/EUR | coinbase |
RNDR/USD | coinbase |
RNDR/USDT | coinbase |
RNDR/USDT | coinex |
RNDR/USD | cryptodotcom |
RNDR/USDT | cryptodotcom |
RNDR/USDT | dcoin |
RNDR/USDT | digifinex |
RNDR/USD | ftx |
RNDR/ETH | gateio |
RNDR/USDT | gateio |
RNDR/USD | gemini |
RNDR/BTC | hitbtc |
RNDR/USDT | hitbtc |
RNDR/BTC | huobikorea |
RNDR/ETH | huobikorea |
RNDR/USDT | huobikorea |
RNDR/BTC | huobipro |
RNDR/ETH | huobipro |
RNDR/USDT | huobipro |
RNDR/EUR | kraken |
RNDR/USD | kraken |
RNDR/BTC | kucoin |
RNDR/USDT | kucoin |
RNDR/USDT | latoken |
RNDR/USDT | poloniex |
RNDR/BTC | probit |
RNDR/KRW | probit |
RNDR/USDT | probit |
RNDR/BTC | upbit |
RNDR/USDT | xtpub |
Render Token is an Ethereum-based distributed GPU rendering network and marketplace. RNDR is a utility token that powers and serves as currency on Render Token's ecosystem.
Sorry, detailed technology about Render is not currently available
Sorry, detailed features about Render is not currently available