Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | $0.1121000 | $0.1117000 | $0.1132000 | $0.1107000 |
2024-02-11 | $0.1117000 | $0.1113000 | $0.1131000 | $0.1107000 |
2024-02-12 | $0.1113000 | $0.1132000 | $0.1134000 | $0.1096000 |
2024-02-13 | $0.1132000 | $0.1110000 | $0.1144000 | $0.1097000 |
2024-02-14 | $0.1110000 | $0.1145000 | $0.1156000 | $0.1102000 |
2024-02-15 | $0.1145000 | $0.1168000 | $0.1177000 | $0.1140000 |
2024-02-16 | $0.1168000 | $0.1155000 | $0.1183000 | $0.1140000 |
2024-02-17 | $0.1155000 | $0.1157000 | $0.1157000 | $0.1155000 |
2024-02-18 | $0.1142000 | $0.1160000 | $0.1166000 | $0.1135000 |
2024-02-19 | $0.1160000 | $0.1184000 | $0.1191000 | $0.1157000 |
2024-02-20 | $0.1184000 | $0.1177000 | $0.1211000 | $0.1142000 |
2024-02-21 | $0.1177000 | $0.1144000 | $0.1179000 | $0.1109000 |
2024-02-22 | $0.1144000 | $0.1153000 | $0.1176000 | $0.1133000 |
2024-02-23 | $0.1153000 | $0.1148000 | $0.1170000 | $0.1130000 |
2024-02-24 | $0.1148000 | $0.1164000 | $0.1174000 | $0.1137000 |
2024-02-25 | $0.1164000 | $0.1166000 | $0.1170000 | $0.1154000 |
2024-02-26 | $0.1166000 | $0.1181000 | $0.1181000 | $0.1141000 |
2024-02-27 | $0.1181000 | $0.1230000 | $0.1236000 | $0.1172000 |
2024-02-28 | $0.1230000 | $0.1211000 | $0.1253000 | $0.1164000 |
2024-02-29 | $0.1211000 | $0.1221000 | $0.1282000 | $0.1191000 |
2024-03-01 | $0.1221000 | $0.1271000 | $0.1274000 | $0.1220000 |
2024-03-02 | $0.1271000 | $0.1384000 | $0.1385000 | $0.1269000 |
2024-03-03 | $0.1384000 | $0.1359000 | $0.1400000 | $0.1298000 |
2024-03-04 | $0.1359000 | $0.1459000 | $0.1591000 | $0.1337000 |
2024-03-05 | $0.1460000 | $0.1324000 | $0.1531000 | $0.1187000 |
2024-03-06 | $0.1324000 | $0.1386000 | $0.1386000 | $0.1281000 |
2024-03-07 | $0.1386000 | $0.1422000 | $0.1434000 | $0.1376000 |
2024-03-08 | $0.1422000 | $0.1419000 | $0.1456000 | $0.1369000 |
2024-03-09 | $0.1419000 | $0.1419000 | $0.1419000 | $0.1419000 |
2024-03-10 | $0.1425000 | $0.1399000 | $0.1451000 | $0.1370000 |
2024-03-11 | $0.1398000 | $0.1576000 | $0.1628000 | $0.1350000 |
2024-03-12 | $0.1576000 | $0.1493000 | $0.1594000 | $0.1426000 |
2024-03-13 | $0.1493000 | $0.1508000 | $0.1537000 | $0.1466000 |
2024-03-14 | $0.1509000 | $0.1445000 | $0.1525000 | $0.1380000 |
2024-03-15 | $0.1445000 | $0.1370000 | $0.1455000 | $0.1270000 |
2024-03-16 | $0.1370000 | $0.1293000 | $0.1430000 | $0.1267000 |
2024-03-17 | $0.1292000 | $0.1321000 | $0.1331000 | $0.1246000 |
2024-03-18 | $0.1320000 | $0.1352000 | $0.1377000 | $0.1250000 |
2024-03-19 | $0.1349000 | $0.1208000 | $0.1349000 | $0.1187000 |
2024-03-20 | $0.1207000 | $0.1308000 | $0.1313000 | $0.1172000 |
2024-03-21 | $0.1308000 | $0.1333000 | $0.1354000 | $0.1279000 |
2024-03-22 | $0.1333000 | $0.1283000 | $0.1341000 | $0.1255000 |
2024-03-23 | $0.1283000 | $0.1327000 | $0.1366000 | $0.1278000 |
2024-03-24 | $0.1327000 | $0.1350000 | $0.1354000 | $0.1318000 |
2024-03-25 | $0.1350000 | $0.1367000 | $0.1395000 | $0.1341000 |
2024-03-26 | $0.1367000 | $0.1382000 | $0.1400000 | $0.1356000 |
2024-03-27 | $0.1382000 | $0.1337000 | $0.1397000 | $0.1321000 |
2024-03-28 | $0.1337000 | $0.1380000 | $0.1389000 | $0.1326000 |
2024-03-29 | $0.1380000 | $0.1428000 | $0.1469000 | $0.1373000 |
2024-03-30 | $0.1428000 | $0.1392000 | $0.1436000 | $0.1381000 |
2024-03-31 | $0.1392000 | $0.1411000 | $0.1414000 | $0.1384000 |
2024-04-01 | $0.1411000 | $0.1356000 | $0.1426000 | $0.1323000 |
2024-04-02 | $0.1356000 | $0.1287000 | $0.1360000 | $0.1271000 |
2024-04-03 | $0.1287000 | $0.1263000 | $0.1308000 | $0.1244000 |
2024-04-04 | $0.1263000 | $0.1288000 | $0.1319000 | $0.1243000 |
2024-04-05 | $0.1288000 | $0.1275000 | $0.1297000 | $0.1242000 |
2024-04-06 | $0.1275000 | $0.1291000 | $0.1299000 | $0.1270000 |
2024-04-07 | $0.1291000 | $0.1293000 | $0.1303000 | $0.1280000 |
2024-04-08 | $0.1293000 | $0.1334000 | $0.1344000 | $0.1277000 |
2024-04-09 | $0.1334000 | $0.1320000 | $0.1369000 | $0.1307000 |
2024-04-10 | $0.1320000 | $0.1295000 | $0.1322000 | $0.1255000 |
2024-04-11 | $0.1297000 | $0.1302000 | $0.1314000 | $0.1281000 |
2024-04-12 | $0.1302000 | $0.1152000 | $0.1311000 | $0.1037000 |
2024-04-13 | $0.1151000 | $0.1054000 | $0.1156000 | $0.0918 |
2024-04-14 | $0.1055000 | $0.1108000 | $0.1116000 | $0.1018000 |
2024-04-15 | $0.1108000 | $0.1077000 | $0.1140000 | $0.1039000 |
2024-04-16 | $0.1077000 | $0.1096000 | $0.1101000 | $0.1042000 |
2024-04-17 | $0.1096000 | $0.1076000 | $0.1101000 | $0.1048000 |
2024-04-18 | $0.1076000 | $0.1105000 | $0.1110000 | $0.1052000 |
2024-04-19 | $0.1105000 | $0.1119000 | $0.1136000 | $0.1036000 |
2024-04-20 | $0.1119000 | $0.1160000 | $0.1169000 | $0.1109000 |
2024-04-21 | $0.1160000 | $0.1139000 | $0.1166000 | $0.1126000 |
2024-04-22 | $0.1139000 | $0.1182000 | $0.1192000 | $0.1136000 |
2024-04-23 | $0.1182000 | $0.1174000 | $0.1188000 | $0.1155000 |
2024-04-24 | $0.1174000 | $0.1144000 | $0.1204000 | $0.1133000 |
2024-04-25 | $0.1144000 | $0.1138000 | $0.1156000 | $0.1114000 |
2024-04-26 | $0.1138000 | $0.1140000 | $0.1151000 | $0.1119000 |
2024-04-27 | $0.1140000 | $0.1144000 | $0.1148000 | $0.1113000 |
2024-04-28 | $0.1144000 | $0.1123000 | $0.1159000 | $0.1120000 |
2024-04-29 | $0.1123000 | $0.1120000 | $0.1136000 | $0.1097000 |
2024-04-30 | $0.1120000 | $0.1076000 | $0.1128000 | $0.1045000 |
2024-05-01 | $0.1076000 | $0.1077000 | $0.1077000 | $0.1076000 |
2024-05-02 | $0.1110000 | $0.1103000 | $0.1113000 | $0.1070000 |
2024-05-03 | $0.1103000 | $0.1118000 | $0.1126000 | $0.1088000 |
2024-05-04 | $0.1118000 | $0.1109000 | $0.1126000 | $0.1107000 |
2024-05-05 | $0.1109000 | $0.1109000 | $0.1113000 | $0.1093000 |
2024-05-06 | $0.1109000 | $0.1097000 | $0.1136000 | $0.1093000 |
2024-05-07 | $0.1097000 | $0.1082000 | $0.1108000 | $0.1079000 |
2024-05-08 | $0.1081000 | $0.1073000 | $0.1098000 | $0.1068000 |
2024-05-09 | $0.1073000 | $0.1085000 | $0.1087000 | $0.1058000 |
2024-05-10 | $0.1085000 | $0.1063000 | $0.1098000 | $0.1053000 |
2024-05-11 | $0.1063000 | $0.1058000 | $0.1071000 | $0.1054000 |
2024-05-12 | $0.1058000 | $0.1047000 | $0.1063000 | $0.1039000 |
2024-05-13 | $0.1047000 | $0.1040000 | $0.1059000 | $0.1010000 |
2024-05-14 | $0.1040000 | $0.1019000 | $0.1044000 | $0.1016000 |
2024-05-15 | $0.1019000 | $0.1068000 | $0.1073000 | $0.1015000 |
2024-05-16 | $0.1068000 | $0.1067000 | $0.1080000 | $0.1049000 |
2024-05-17 | $0.1067000 | $0.1088000 | $0.1098000 | $0.1061000 |
2024-05-18 | $0.1088000 | $0.1081000 | $0.1095000 | $0.1074000 |
2024-05-19 | $0.1081000 | $0.1056000 | $0.1086000 | $0.1053000 |
2024-05-20 | $0.1056000 | $0.1125000 | $0.1125000 | $0.1045000 |
2024-05-21 | $0.1125000 | $0.1122000 | $0.1141000 | $0.1114000 |
2024-05-22 | $0.1122000 | $0.1106000 | $0.1126000 | $0.1092000 |
2024-05-23 | $0.1106000 | $0.1092000 | $0.1115000 | $0.1049000 |
2024-05-24 | $0.1092000 | $0.1102000 | $0.1106000 | $0.1073000 |
2024-05-25 | $0.1102000 | $0.1109000 | $0.1117000 | $0.1100000 |
2024-05-26 | $0.1109000 | $0.1086000 | $0.1115000 | $0.1080000 |
2024-05-27 | $0.1086000 | $0.1104000 | $0.1115000 | $0.1081000 |
2024-05-28 | $0.1104000 | $0.1078000 | $0.1107000 | $0.1066000 |
2024-05-29 | $0.1078000 | $0.1065000 | $0.1093000 | $0.1064000 |
2024-05-30 | $0.1065000 | $0.1067000 | $0.1078000 | $0.1047000 |
2024-05-31 | $0.1067000 | $0.1062000 | $0.1072000 | $0.1047000 |
2024-06-01 | $0.1062000 | $0.1063000 | $0.1068000 | $0.1060000 |
2024-06-02 | $0.1063000 | $0.1051000 | $0.1067000 | $0.1045000 |
2024-06-03 | $0.1051000 | $0.1054000 | $0.1070000 | $0.1045000 |
2024-06-04 | $0.1054000 | $0.1053000 | $0.1054000 | $0.1053000 |
2024-06-05 | $0.1064000 | $0.1070000 | $0.1075000 | $0.1059000 |
2024-06-06 | $0.1070000 | $0.1052000 | $0.1070000 | $0.1048000 |
2024-06-07 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.1052000 |
2024-06-08 | $0.1001000 | $0.0983 | $0.1001000 | $0.0966 |
2024-06-09 | $0.0983 | $0.0998900 | $0.0999100 | $0.0981 |
2024-06-10 | $0.0998900 | $0.0999800 | $0.1013000 | $0.0991700 |
2024-06-11 | $0.0999800 | $0.0967 | $0.1002000 | $0.0954 |
2024-06-12 | $0.0967 | $0.1001000 | $0.1010000 | $0.0955 |
2024-06-13 | $0.1001000 | $0.0975 | $0.1003000 | $0.0972 |
2024-06-14 | $0.0975 | $0.0968 | $0.0989 | $0.0943 |
2024-06-15 | $0.0968 | $0.0983 | $0.0989 | $0.0962 |
2024-06-16 | $0.0983 | $0.0990700 | $0.0992200 | $0.0976 |
2024-06-17 | $0.0990700 | $0.0969 | $0.0994000 | $0.0952 |
2024-06-18 | $0.0969 | $0.0913 | $0.0970 | $0.0879 |
2024-06-19 | $0.0913 | $0.0934 | $0.0942 | $0.0907 |
2024-06-20 | $0.0934 | $0.0939 | $0.0955 | $0.0928 |
2024-06-21 | $0.0939 | $0.0920 | $0.0944 | $0.0911 |
2024-06-22 | $0.0920 | $0.0908 | $0.0921 | $0.0906 |
2024-06-23 | $0.0908 | $0.0895 | $0.0920 | $0.0891 |
2024-06-24 | $0.0895 | $0.0893 | $0.0897 | $0.0851 |
2024-06-25 | $0.0893 | $0.0894 | $0.0894 | $0.0893 |
Pair | Exchange |
---|---|
XLM/BTC | aax |
XLM/ETH | aax |
XLM/USDT | aax |
XLM/BTC | abcc |
XLM/ETH | abcc |
XLM/BTC | abucoins |
XLM/BTC | ataix |
XLM/ETH | ataix |
XLM/USDT | ataix |
XLM/EUR | bcbitcoin |
XLM/GBP | bcbitcoin |
XLM/BTC | bcex |
XLM/CKUSD | bcex |
XLM/USDT | bcex |
XLM/BTC | bequant |
XLM/ETH | bequant |
XLM/USDT | bequant |
XLM/USDT | bibox |
XLM/BTC | bigone |
XLM/USDT | bigone |
XLM/BNB | binance |
XLM/BTC | binance |
XLM/BUSD | binance |
XLM/ETH | binance |
XLM/EUR | binance |
XLM/TRY | binance |
XLM/TUSD | binance |
XLM/USDC | binance |
XLM/USDP | binance |
XLM/USDT | binance |
XLM/USD | binanceusa |
XLM/USDT | binanceusa |
XLM/USDT | bitasset |
XLM/BTC | bitbank |
XLM/JPY | bitbank |
XLM/BTC | bitbay |
XLM/ETH | bitbay |
XLM/EUR | bitbay |
XLM/PLN | bitbay |
XLM/USD | bitbay |
XLM/USDT | bitbay |
XLM/BTC | bitbuy |
XLM/CAD | bitbuy |
XLM/BTC | bitci |
XLM/CHFT | bitci |
XLM/TRY | bitci |
XLM/BCH | bitcoincom |
XLM/BTC | bitcoincom |
XLM/ETH | bitcoincom |
XLM/USDT | bitcoincom |
XLM/BTC | bitfinex |
XLM/ETH | bitfinex |
XLM/EUR | bitfinex |
XLM/GBP | bitfinex |
XLM/JPY | bitfinex |
XLM/USD | bitfinex |
XLM/USDT | bitfinex |
XLM/JPY | bitflyer |
XLM/BTC | bitforex |
XLM/ETH | bitforex |
XLM/USDT | bitforex |
XLM/KRW | bithumb |
XLM/USDT | bithumbglobal |
XLM/THB | bitkub |
XLM/BMX | bitmart |
XLM/BTC | bitmart |
XLM/ETH | bitmart |
XLM/USDC | bitmart |
XLM/USDT | bitmart |
XLM/BTC | bitmax |
XLM/ETH | bitmax |
XLM/USDT | bitmax |
XLM/EUR | bitpanda |
XLM/BTC | bitstamp |
XLM/EUR | bitstamp |
XLM/GBP | bitstamp |
XLM/USD | bitstamp |
XLM/BTC | bittrex |
XLM/ETH | bittrex |
XLM/EUR | bittrex |
XLM/USD | bittrex |
XLM/USDT | bittrex |
XLM/USDT | bitz |
XLM/BTC | bkex |
XLM/ETH | bkex |
XLM/USDT | bkex |
XLM/BTC | blockchaincom |
XLM/ETH | blockchaincom |
XLM/EUR | blockchaincom |
XLM/USD | blockchaincom |
XLM/USDP | blockchaincom |
XLM/CNY | btc38 |
XLM/BTC | btcturk |
XLM/TRY | btcturk |
XLM/USDT | btcturk |
XLM/ETH | bw |
XLM/USDT | bw |
XLM/BTC | bybit |
XLM/USDC | bybit |
XLM/USDT | bybit |
XLM/BTC | catex |
XLM/ETH | catex |
XLM/USDT | catex |
XLM/USDT | cbx |
XLM/BTC | cexio |
XLM/EUR | cexio |
XLM/USD | cexio |
XLM/USDT | cexio |
XLM/BTC | chainrift |
XLM/BTC | chaoex |
XLM/USDT | chaoex |
XLM/BTC | coinall |
XLM/USDT | coinall |
XLM/BTC | coinbase |
XLM/EUR | coinbase |
XLM/USD | coinbase |
XLM/USDT | coinbase |
XLM/BTC | coinbene |
XLM/BTC | coindeal |
XLM/BTC | coineal |
XLM/ETH | coineal |
XLM/USDT | coineal |
XLM/BCH | coinex |
XLM/BTC | coinex |
XLM/USDC | coinex |
XLM/USDT | coinex |
XLM/CAD | coinfield |
XLM/EUR | coinfield |
XLM/GBP | coinfield |
XLM/USD | coinfield |
XLM/USDT | coinfield |
XLM/XRP | coinfield |
XLM/AUD | coinjar |
XLM/BTC | coinjar |
XLM/GBP | coinjar |
XLM/USDC | coinjar |
XLM/KRW | coinone |
XLM/BTC | coinsbit |
XLM/BTC | coinsuper |
XLM/BTC | cointiger |
XLM/ETH | cointiger |
XLM/TRX | cointiger |
XLM/USDT | cointiger |
XLM/BTC | coinzest |
XLM/KRW | coinzest |
XLM/BTC | coss |
XLM/COS | coss |
XLM/ETH | coss |
XLM/USD | coss |
XLM/USDT | coss |
XLM/BTC | crosstower |
XLM/USDC | crosstower |
XLM/BTC | cryptodotcom |
XLM/CRO | cryptodotcom |
XLM/USD | cryptodotcom |
XLM/USDC | cryptodotcom |
XLM/USDT | cryptodotcom |
XLM/USDT | dcoin |
XLM/BTC | decoin |
XLM/USDT | digifinex |
XLM/USDC | equos |
XLM/AUDX | etoro |
XLM/CHFX | etoro |
XLM/EURX | etoro |
XLM/GBPX | etoro |
XLM/JPYX | etoro |
XLM/USD | etoro |
XLM/USDC | etoro |
XLM/USDEX | etoro |
XLM/USDT | etoro |
XLM/BTC | exmo |
XLM/RUB | exmo |
XLM/TRY | exmo |
XLM/USD | exmo |
XLM/BTC | exrates |
XLM/TUSD | exrates |
XLM/USD | exrates |
XLM/USDT | exrates |
XLM/BTC | fatbtc |
XLM/USDC | fatbtc |
XLM/USDT | fatbtc |
XLM/BTC | fcoin |
XLM/ETH | fcoin |
XLM/USDT | fcoin |
XLM/BTC | gateio |
XLM/ETH | gateio |
XLM/USDT | gateio |
XLM/BTC | gopax |
XLM/ETH | gopax |
XLM/KRW | gopax |
XLM/BTC | hbus |
XLM/ETH | hbus |
XLM/USDT | hbus |
XLM/BCH | hitbtc |
XLM/BTC | hitbtc |
XLM/ETH | hitbtc |
XLM/HITBTC | hitbtc |
XLM/USDT | hitbtc |
XLM/BTC | huobijapan |
XLM/ETH | huobijapan |
XLM/JPY | huobijapan |
XLM/BTC | huobikorea |
XLM/ETH | huobikorea |
XLM/KRW | huobikorea |
XLM/USDT | huobikorea |
XLM/BTC | huobipro |
XLM/ETH | huobipro |
XLM/HUSD | huobipro |
XLM/USDC | huobipro |
XLM/USDT | huobipro |
XLM/AUD | independentreserve |
XLM/NZD | independentreserve |
XLM/SGD | independentreserve |
XLM/USD | independentreserve |
XLM/IDR | indodax |
XLM/BTC | instantbitex |
XLM/BTC | iqfinex |
XLM/ETH | iqfinex |
XLM/USDC | iqfinex |
XLM/USDT | iqfinex |
XLM/BTC | ironex |
XLM/ETH | ironex |
XLM/KRW | korbit |
XLM/AUD | kraken |
XLM/BTC | kraken |
XLM/EUR | kraken |
XLM/GBP | kraken |
XLM/USD | kraken |
XLM/BTC | kucoin |
XLM/ETH | kucoin |
XLM/KCS | kucoin |
XLM/USDT | kucoin |
XLM/UAH | kuna |
XLM/USDT | kuna |
XLM/BTC | latoken |
XLM/ETH | latoken |
XLM/USDT | latoken |
XLM/BTC | liquid |
XLM/ETH | liquid |
XLM/JPY | liquid |
XLM/USDT | liquid |
XLM/BTC | livecoin |
XLM/ETH | livecoin |
XLM/USDT | livecoin |
XLM/BTC | mexc |
XLM/CAD | ndax |
XLM/BCH | nexchange |
XLM/BNB | nexchange |
XLM/BNT | nexchange |
XLM/BTC | nexchange |
XLM/COB | nexchange |
XLM/DASH | nexchange |
XLM/DOGE | nexchange |
XLM/ETH | nexchange |
XLM/LTC | nexchange |
XLM/NANO | nexchange |
XLM/OMG | nexchange |
XLM/RUB | nexchange |
XLM/USD | nexchange |
XLM/XMR | nexchange |
XLM/XRP | nexchange |
XLM/ZEC | nexchange |
XLM/BTC | okcoin |
XLM/ETH | okcoin |
XLM/USD | okcoin |
XLM/BTC | okex |
XLM/ETH | okex |
XLM/USDC | okex |
XLM/USDT | okex |
XLM/BTC | p2pb2b |
XLM/ETH | p2pb2b |
XLM/USD | p2pb2b |
XLM/USDT | p2pb2b |
XLM/TRY | paribu |
XLM/USDT | paribu |
XLM/BTC | poloniex |
XLM/USDC | poloniex |
XLM/USDT | poloniex |
XLM/BTC | probit |
XLM/KRW | probit |
XLM/USDT | probit |
XLM/BTC | qryptos |
XLM/ETH | qryptos |
XLM/BTC | raidofinance |
XLM/ETH | raidofinance |
XLM/BTC | sistemkoin |
XLM/ETH | sistemkoin |
XLM/TRY | sistemkoin |
XLM/USDT | sistemkoin |
XLM/USD | smartrade |
XLM/BTC | stocksexchange |
XLM/BTC | tokenomy |
XLM/BTC | tokensnet |
XLM/EURS | tokensnet |
XLM/USDT | tokensnet |
XLM/BTC | tokok |
XLM/ETH | tokok |
XLM/USDT | tokok |
XLM/BTC | upbit |
XLM/ETH | upbit |
XLM/KRW | upbit |
XLM/BTC | xbtpro |
XLM/ETH | xbtpro |
XLM/BTC | xs2 |
XLM/BTC | xtpub |
XLM/USDT | xtpub |
XLM/BTC | zb |
XLM/QC | zb |
XLM/USDC | zb |
XLM/USDT | zb |
XLM/QC | zbg |
XLM/USDT | zbg |
XLM/BTC | zecoex |
XLM/INR | zecoex |
XLM/USDT | zecoex |
Stellar is public infrastructure for money.
Supported by a nonprofit, Stellar brings the world together by increasing interoperability between diverse financial systems and currencies.
Stellar is a technology that enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses. Help better the world’s financial infrastructure by participating in our community or by building on Stellar.
Sorry, detailed technology about Stellar is not currently available
Sorry, detailed features about Stellar is not currently available