USDC Coin Values USDC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9817000 |
2024-02-11 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9850000 |
2024-02-12 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9556000 |
2024-02-13 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9721000 |
2024-02-14 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9505000 |
2024-02-15 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9889000 |
2024-02-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9893000 |
2024-02-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2024-02-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9605000 |
2024-02-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9704000 |
2024-02-20 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9533000 |
2024-02-21 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9666000 |
2024-02-22 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9788000 |
2024-02-23 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9946000 |
2024-02-24 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9713000 |
2024-02-25 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9585000 |
2024-02-26 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9340000 |
2024-02-27 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9547000 |
2024-02-28 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9077000 |
2024-02-29 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9867000 |
2024-03-01 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9737000 |
2024-03-02 | $0.9999000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9933000 |
2024-03-03 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9643000 |
2024-03-04 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9126000 |
2024-03-05 | $1.00 | $0.9999000 | $1.09 | $0.9288000 |
2024-03-06 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9506000 |
2024-03-07 | $1.00 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9802000 |
2024-03-08 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9691000 |
2024-03-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2024-03-10 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9883000 |
2024-03-11 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9316000 |
2024-03-12 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9604000 |
2024-03-13 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9754000 |
2024-03-14 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9596000 |
2024-03-15 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.04 | $0.9434000 |
2024-03-16 | $0.9998000 | $0.9999000 | $1.07 | $0.9926000 |
2024-03-17 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9441000 |
2024-03-18 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9848000 |
2024-03-19 | $0.9999000 | $1.00 | $1.10 | $0.9940000 |
2024-03-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.8959000 |
2024-03-21 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9857000 |
2024-03-22 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9767000 |
2024-03-23 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9847000 |
2024-03-24 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9493000 |
2024-03-25 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9500000 |
2024-03-26 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9901000 |
2024-03-27 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9849000 |
2024-03-28 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9727000 |
2024-03-29 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9880000 |
2024-03-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9996000 |
2024-03-31 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9763000 |
2024-04-01 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9769000 |
2024-04-02 | $1.00 | $0.9998000 | $1.06 | $0.9861000 |
2024-04-03 | $0.9998000 | $1.00 | $1.01 | $0.9777000 |
2024-04-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9499000 |
2024-04-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9727000 |
2024-04-06 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9792000 |
2024-04-07 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9931000 |
2024-04-08 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9643000 |
2024-04-09 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9868000 |
2024-04-10 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9554000 |
2024-04-11 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9934000 |
2024-04-12 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9719000 |
2024-04-13 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9541000 |
2024-04-14 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9467000 |
2024-04-15 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9824000 |
2024-04-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9662000 |
2024-04-17 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9740000 |
2024-04-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9578000 |
2024-04-19 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9336000 |
2024-04-20 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9719000 |
2024-04-21 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9896000 |
2024-04-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9654000 |
2024-04-23 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9912000 |
2024-04-24 | $0.9999000 | $1.00 | $1.04 | $0.9892000 |
2024-04-25 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9732000 |
2024-04-26 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9931000 |
2024-04-27 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9841000 |
2024-04-28 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9954000 |
2024-04-29 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9675000 |
2024-04-30 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9749000 |
2024-05-01 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2024-05-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9639000 |
2024-05-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9353000 |
2024-05-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9794000 |
2024-05-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9827000 |
2024-05-06 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9928000 |
2024-05-07 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9992000 |
2024-05-08 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9950000 |
2024-05-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9613000 |
2024-05-10 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9900000 |
2024-05-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9943000 |
2024-05-12 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9862000 |
2024-05-13 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9656000 |
2024-05-14 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9926000 |
2024-05-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9258000 |
2024-05-16 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9901000 |
2024-05-17 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9713000 |
2024-05-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9956000 |
2024-05-19 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9942000 |
2024-05-20 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9248000 |
2024-05-21 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9570000 |
2024-05-22 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9974000 |
2024-05-23 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9376000 |
2024-05-24 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9735000 |
2024-05-25 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9887000 |
2024-05-26 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9757000 |
2024-05-27 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9834000 |
2024-05-28 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9836000 |
2024-05-29 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9931000 |
2024-05-30 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9820000 |
2024-05-31 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9871000 |
2024-06-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9832000 |
2024-06-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9933000 |
2024-06-03 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9824000 |
2024-06-04 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2024-06-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9895000 |
2024-06-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9907000 |
2024-06-07 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
2024-06-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9979000 |
2024-06-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9927000 |
2024-06-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9952000 |
2024-06-11 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9813000 |
2024-06-12 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9802000 |
2024-06-13 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9922000 |
2024-06-14 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9852000 |
2024-06-15 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9732000 |
2024-06-16 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9772000 |
2024-06-17 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9787000 |
2024-06-18 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9829000 |
2024-06-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9736000 |
2024-06-20 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9952000 |
2024-06-21 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9881000 |
2024-06-22 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9941000 |
2024-06-23 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9962000 |
2024-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9698000 |
2024-06-25 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
Pair | Exchange |
---|---|
USDC/USDT | aax |
USDC/EUR | bcbitcoin |
USDC/GBP | bcbitcoin |
USDC/CHF | bequant |
USDC/USDT | biki |
USDC/USDT | bilaxy |
USDC/BNB | binance |
USDC/BTC | binance |
USDC/BUSD | binance |
USDC/TUSD | binance |
USDC/USDP | binance |
USDC/USDT | binance |
USDC/BUSD | binanceusa |
USDC/USD | binanceusa |
USDC/USDT | binanceusa |
USDC/USD | bitbay |
USDC/USD | bitfinex |
USDC/USDT | bitfinex |
USDC/THB | bitkub |
USDC/USDT | bitmart |
USDC/BTC | bitmax |
USDC/USDT | bitmax |
USDC/EUR | bitpanda |
USDC/BTC | bitsquare |
USDC/EUR | bitstamp |
USDC/USD | bitstamp |
USDC/USDT | bitstamp |
USDC/BTC | bittrex |
USDC/ETH | bittrex |
USDC/EUR | bittrex |
USDC/USD | bittrex |
USDC/USDT | bittrex |
USDC/USDT | bkex |
USDC/EUR | blockchaincom |
USDC/GBP | blockchaincom |
USDC/USD | blockchaincom |
USDC/EUR | btcexchange |
USDC/TRY | btcturk |
USDC/USDT | btcturk |
USDC/USD | bullish |
USDC/USDT | bw |
USDC/USDT | bybit |
USDC/EUR | cexio |
USDC/USD | cexio |
USDC/USDT | cexio |
USDC/BTC | coinall |
USDC/EUR | coinbase |
USDC/GBP | coinbase |
USDC/USDT | coinex |
USDC/AUD | coinjar |
USDC/GBP | coinjar |
USDC/USDT | coinsbit |
USDC/PHP | coinspro |
USDC/USD | coinsuper |
USDC/RUB | crex24 |
USDC/USD | crex24 |
USDC/USD | crosstower |
USDC/USDT | cryptodotcom |
USDC/USD | currency |
USDC/ALUSD | curve |
USDC/BUSD | curve |
USDC/DAI | curve |
USDC/FRAX | curve |
USDC/GUSD | curve |
USDC/HUSD | curve |
USDC/LUSD | curve |
USDC/MIM | curve |
USDC/MUSD | curve |
USDC/RAI | curve |
USDC/SUSD | curve |
USDC/TUSD | curve |
USDC/USDK | curve |
USDC/USDN | curve |
USDC/USDP | curve |
USDC/USDT | curve |
USDC/USDT | dcoin |
USDC/SAI | ddex |
USDC/USDT | ddex |
USDC/WETH | ddex |
USDC/USDT | decoin |
USDC/USDT | digifinex |
USDC/USD | etoro |
USDC/ETH | everbloom |
USDC/BTC | exmo |
USDC/ETH | exmo |
USDC/USD | exmo |
USDC/USDT | exmo |
USDC/BTC | exrates |
USDC/ETH | exrates |
USDC/USD | exrates |
USDC/USDT | fatbtc |
USDC/USDT | fcoin |
USDC/CNYX | gateio |
USDC/USDT | gateio |
USDC/USD | gemini |
USDC/USD | graviex |
USDC/HUSD | huobipro |
USDC/USDT | huobipro |
USDC/TUSD | idex |
USDC/AUD | independentreserve |
USDC/NZD | independentreserve |
USDC/SGD | independentreserve |
USDC/USD | independentreserve |
USDC/IDR | indodax |
USDC/KRW | korbit |
USDC/AUD | kraken |
USDC/CAD | kraken |
USDC/CHF | kraken |
USDC/EUR | kraken |
USDC/GBP | kraken |
USDC/USD | kraken |
USDC/USDT | kraken |
USDC/BTC | kucoin |
USDC/ETH | kucoin |
USDC/USDT | kucoin |
USDC/UST | kucoin |
USDC/UAH | kuna |
USDC/BTC | latoken |
USDC/ETH | latoken |
USDC/USDT | latoken |
USDC/BUSD | lbank |
USDC/USDT | lbank |
USDC/USD | liquid |
USDC/USD | livecoin |
USDC/USDT | mexc |
USDC/USDT | nominex |
USDC/BTC | okcoin |
USDC/USD | okcoin |
USDC/USDT | okcoin |
USDC/BTC | okex |
USDC/USDT | okex |
USDC/1INCH | oneinch |
USDC/DAI | oneinch |
USDC/ETH | oneinch |
USDC/LINK | oneinch |
USDC/SNX | oneinch |
USDC/SUSD | oneinch |
USDC/USDT | oneinch |
USDC/WBTC | oneinch |
USDC/YFI | oneinch |
USDC/BUSD | p2pb2b |
USDC/USDT | p2pb2b |
USDC/ELEN | pancakeswap |
USDC/WNK | pancakeswap |
USDC/TRY | paribu |
USDC/KRW | probit |
USDC/USDT | probit |
USDC/BTC | sistemkoin |
USDC/ETH | sistemkoin |
USDC/EUR | sistemkoin |
USDC/TRY | sistemkoin |
USDC/USDT | sistemkoin |
USDC/CQT | sushiswap |
USDC/DIVER | sushiswap |
USDC/DSD | sushiswap |
USDC/ENTR | sushiswap |
USDC/FDT | sushiswap |
USDC/IMPER | sushiswap |
USDC/STANDARD | sushiswap |
USDC/USDT | sushiswap |
USDC/WETH | sushiswap |
USDC/DAI | switcheo |
USDC/ETH | switcheo |
USDC/SAI | switcheo |
USDC/USDT | tokensnet |
USDC/USDT | tokok |
USDC/ETH | uniswap |
USDC/ALD | uniswapv2 |
USDC/AMPL | uniswapv2 |
USDC/AMPLIFI | uniswapv2 |
USDC/ARPA | uniswapv2 |
USDC/CAW | uniswapv2 |
USDC/CGT | uniswapv2 |
USDC/CW | uniswapv2 |
USDC/DHT | uniswapv2 |
USDC/DLPD | uniswapv2 |
USDC/DOE | uniswapv2 |
USDC/DPR | uniswapv2 |
USDC/DREAM | uniswapv2 |
USDC/DSD | uniswapv2 |
USDC/DUCK | uniswapv2 |
USDC/FANC | uniswapv2 |
USDC/FL | uniswapv2 |
USDC/FLEX | uniswapv2 |
USDC/GMEE | uniswapv2 |
USDC/GRAPH | uniswapv2 |
USDC/GRT | uniswapv2 |
USDC/LUA | uniswapv2 |
USDC/MCO2 | uniswapv2 |
USDC/MFI | uniswapv2 |
USDC/MM | uniswapv2 |
USDC/MYTH | uniswapv2 |
USDC/OCT | uniswapv2 |
USDC/PROM | uniswapv2 |
USDC/SYNR | uniswapv2 |
USDC/TSUKA | uniswapv2 |
USDC/UNIX | uniswapv2 |
USDC/USDT | uniswapv2 |
USDC/USDX | uniswapv2 |
USDC/WETH | uniswapv2 |
USDC/AGV | uniswapv3 |
USDC/BTRFLY | uniswapv3 |
USDC/CAW | uniswapv3 |
USDC/DVF | uniswapv3 |
USDC/ECOX | uniswapv3 |
USDC/ENS | uniswapv3 |
USDC/FRIN | uniswapv3 |
USDC/GF | uniswapv3 |
USDC/HBOT | uniswapv3 |
USDC/HOP | uniswapv3 |
USDC/ICSA | uniswapv3 |
USDC/LOOKS | uniswapv3 |
USDC/NCR | uniswapv3 |
USDC/OSQTH | uniswapv3 |
USDC/PSP | uniswapv3 |
USDC/RARE | uniswapv3 |
USDC/STG | uniswapv3 |
USDC/SWEAT | uniswapv3 |
USDC/TSUKA | uniswapv3 |
USDC/UNIX | uniswapv3 |
USDC/WRLD | uniswapv3 |
USDC/ZZ | uniswapv3 |
USDC/ZAR | valr |
USDC/USDT | xtpub |
USDC/BTC | yobit |
USDC/DOGE | yobit |
USDC/ETH | yobit |
USDC/RUR | yobit |
USDC/USD | yobit |
USDC/WAVES | yobit |
USDC/QC | zb |
USDC/USDT | zb |
USDC/QC | zbg |
USDC/USDT | zbg |
USDC/BTC | zloadr |
USDC/USDT | zloadr |
USCoin is a PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. USCoin features a cold-wallet that allows user to pay quickly at nearly – zero cost. In 2018, Uscoin's team intends to release a Mobile app version of the wallet, as well as issueing a credit card with the first ATM in San Antonio, Texas, USA.
Sorry, detailed technology about USDC is not currently available
Sorry, detailed features about USDC is not currently available